▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 5,806.0 | 4,729.9 | -1,076.1 |
외국인 | 1,371.1 | 3,293.9 | 1,922.8 |
개인 | 26,235.1 | 25,513.4 | -721.8 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 769.76 | 554.16 | -215.60 |
외국인 | 248.31 | 355.94 | 87.63 |
개인 | 21,331.54 | 21,577.50 | 245.96 |
구독
구독
구독