▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 3,292.1 | 3,987.4 | 695.3 |
외국인 | 1,386.2 | 2,132.1 | 745.9 |
개인 | 16,541.2 | 15,020.0 | -1,521.2 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 607.04 | 602.05 | 5.01 |
외국인 | 211.70 | 186.54 | -25.16 |
개인 | 28,510.98 | 28,578.97 | 67.99 |
구독
구독
구독