▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,809.7 | 2,611.3 | -198.5 |
외국인 | 2,366.6 | 2,120.2 | -246.4 |
개인 | 18,727.0 | 19,200.6 | 473.6 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 584.73 | 314.01 | -270.72 |
외국인 | 200.70 | 161.78 | -38.92 |
개인 | 25,706.81 | 26,089.28 | 382.47 |
구독
구독
구독