▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,486.7 | 3,677.7 | 1,191.1 |
외국인 | 2,081.1 | 2,310.0 | 228.8 |
개인 | 17,709.3 | 16,177.6 | -1,531.7 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 378.96 | 507.08 | 128.12 |
외국인 | 231.10 | 348.56 | 117.46 |
개인 | 22,816.13 | 22,573.40 | 242.73 |
구독
구독
구독