▼거래소 | (단위:억원) |
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 2,483.1 | 3,112.1 | 629.0 |
외국인 | 2,449.3 | 1,898.6 | -550.7 |
개인 | 11,552.3 | 11,074.8 | -477.5 |
▼코스닥
구분 | 매도대금 | 매수대금 | 순매수대금 |
기관 | 652.32 | 524.72 | -127.60 |
외국인 | 319.69 | 137.50 | -182.19 |
개인 | 28,028.12 | 28,376.67 | 348.55 |
구독
구독
구독