(단위 : 주, 만원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│하나로통신 │891,814 │565,493 │KTF │135,069 │573,986 │
│대원씨앤에이│137,911 │310,179 │바이어블 │429,021 │249,100 │
│제일컴테크 │207,284 │273,477 │로커스홀딩 │132,516 │240,299 │
│엔씨소프트 │ 10,598 │248,239 │LG홈쇼핑 │ 14,040 │227,711 │
│휴맥스 │ 35,328 │195,628 │강원랜드 │ 9,843 │197,155 │
│LG텔레콤 │234,978 │187,195 │교보증권 │214,271 │144,410 │
│CJ엔터데인 │ 70,896 │182,051 │안철수연구소│ 24,201 │132,063 │
│한빛소프트 │ 37,553 │160,540 │코리아나 │195,228 │116,806 │
│다음 │ 32,209 │141,846 │유일전자 │ 43,859 │110,849 │
│씨엔씨엔터 │ 66,801 │135,866 │국민카드 │ 17,716 │104,296 │
│코텍 │100,790 │115,653 │국순당 │ 21,215 │ 83,272 │
│월드텔레콤 │150,040 │103,527 │한국콜마 │195,421 │ 81,969 │
│유진데이타 │ 91,140 │ 93,812 │LG마이크론 │ 39,685 │ 80,798 │
│SBS │ 16,386 │ 88,187 │창흥정보통신│275,168 │ 73,708 │
│파인디앤씨 │ 36,298 │ 86,455 │포스렉 │ 80,000 │ 69,469 │
│하우리 │129,894 │ 84,535 │코바이오텍 │ 42,729 │ 65,571 │
│한성엘컴텍 │106,662 │ 84,122 │옥션 │ 24,062 │ 56,510 │
│핸디소프트 │ 76,556 │ 82,257 │한단정보통신│ 2,651 │ 53,221 │
│예당 │ 90,000 │ 78,099 │다산인터네트│ 35,671 │ 51,878 │
│하림 │330,991 │ 77,632 │자티전자 │ 64,000 │ 50,183 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독