[증권]코스닥 외국인 순매수·도 상위20종목(2일)

  • 입력 2002년 4월 2일 17시 09분


(단위:주,만원)

┌────────────────┬─────────────────┐

│ 순 매 수 │ 순 매 도 │

├──────┬────┬────┼──────┬─────┬────┤

│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │

├──────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤

│휴맥스 │ 31,230 │193,291 │하나로통신 │1,446,142 │894,685 │

│CJ39쇼핑 │ 19,070 │172,230 │강원랜드 │ 39,163 │730,034 │

│씨엔씨엔터 │ 56,460 │130,086 │서울반도체 │ 389,380 │602,238 │

│한빛소프트 │ 20,350 │ 95,052 │LG홈쇼핑 │ 27,974 │417,466 │

│디지아이 │ 29,851 │ 78,218 │엔씨소프트 │ 12,870 │283,771 │

│삼영 │ 22,680 │ 71,009 │유일전자 │ 66,170 │206,673 │

│코리아나 │102,490 │ 57,227 │한빛아이앤비│ 101,000 │189,663 │

│CJ엔터테인 │ 24,500 │ 55,763 │유니셈 │ 348,091 │183,435 │

│한국토지신탁│420,019 │ 53,111 │한국트로닉스│ 19,195 │171,413 │

│이젠텍 │ 11,160 │ 47,352 │신세계푸드 │ 70,090 │157,026 │

│테스텍 │ 60,130 │ 39,621 │KTF │ 31,202 │136,348 │

│더존디지털 │ 10,000 │ 33,760 │한성엘컴텍 │ 115,000 │133,339 │

│신세계건설 │ 20,956 │ 30,839 │오성엠에스티│ 149,050 │109,225 │

│쌈지 │ 75,357 │ 27,005 │에스에프에이│ 41,900 │ 75,182 │

│피앤텔 │ 20,000 │ 24,562 │국민카드 │ 11,968 │ 64,081 │

│오리엔텍 │ 44,460 │ 23,818 │바이어블 │ 88,140 │ 61,807 │

│한국정보통신│ 20,370 │ 21,372 │이론테크 │ 57,166 │ 56,928 │

│태산엘시디 │ 15,032 │ 14,613 │쎄라텍 │ 36,556 │ 54,309 │

│피케이엘 │ 2,340 │ 12,153 │한도하이테크│ 19,456 │ 48,754 │

│세키노스코 │ 11,500 │ 11,393 │페타시스 │ 114,620 │ 43,189 │

└──────┴────┴────┴──────┴─────┴────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0