(단위:주,만원)
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬─────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금액 │
├──────┼────┼────┼──────┼─────┼────┤
│CJ39쇼핑 │ 22,988 │209,281 │강원랜드 │ 22,754 │422,287 │
│모아텍 │ 76,827 │152,296 │LG텔레콤 │ 320,659 │316,196 │
│코디콤 │ 72,586 │147,481 │LG홈쇼핑 │ 16,620 │249,126 │
│옥션 │ 41,691 │115,512 │한국토지신탁│1,571,034 │195,120 │
│삼영 │ 35,800 │113,070 │유일전자 │ 60,042 │187,529 │
│한성엘컴텍 │ 77,478 │ 91,899 │한빛소프트 │ 37,220 │174,330 │
│다산인터네트│ 45,567 │ 88,029 │기업은행 │ 206,028 │169,460 │
│케이비티 │ 15,443 │ 78,387 │이니텍 │ 336,649 │168,223 │
│오성엘에스티│ 85,173 │ 65,046 │KTF │ 35,864 │157,722 │
│한신평정보 │ 35,300 │ 62,692 │인탑스 │ 43,544 │119,131 │
│엔씨소프트 │ 2,711 │ 60,271 │유신 │ 50,217 │114,969 │
│페타시스 │152,804 │ 58,897 │텔슨전자 │ 208,000 │ 97,200 │
│삼테크 │101,000 │ 55,889 │아가방 │ 18,659 │ 96,012 │
│씨오텍 │ 31,315 │ 48,643 │아이디스 │ 34,936 │ 85,584 │
│우전시스텍 │132,900 │ 45,459 │하나로통신 │ 130,245 │ 80,218 │
│유니셈 │ 85,198 │ 45,042 │이론테크 │ 80,441 │ 77,590 │
│한통하이텔 │ 70,230 │ 41,102 │위다스 │ 136,080 │ 75,024 │
│한네트 │ 33,770 │ 40,553 │한송하이테크│ 67,330 │ 73,421 │
│코코 │ 20,000 │ 40,286 │한양이엔지 │ 107,520 │ 68,010 │
│뉴소프트기술│ 30,000 │ 38,011 │한빛아이앤비│ 35,199 │ 66,547 │
└──────┴────┴────┴──────┴─────┴────┘
구독
구독
구독