(단위 : 주, 만원)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬────┤
│ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │ 종 목 명 │ 거래량 │ 금 액 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼────┤
│CJ39쇼핑 │ 61,636 │586,529 │다음 │185,055 │758,775 │
│LG홈쇼핑 │ 31,132 │506,212 │한단정보통신│ 42,024 │713,486 │
│휴맥스 │ 53,808 │296,129 │하나로통신 │515,160 │308,278 │
│엔씨소프트 │ 12,491 │295,591 │코리아나 │506,709 │288,417 │
│아이디스 │117,596 │273,614 │우영 │309,800 │244,248 │
│텔슨전자 │400,000 │198,846 │정소프트 │ 69,090 │205,123 │
│LG텔레콤 │165,147 │155,059 │강원랜드 │ 10,999 │196,000 │
│이젠텍 │ 15,000 │ 76,813 │태산엘시디 │166,496 │146,800 │
│신세계건설 │ 44,000 │ 68,616 │인탑스 │ 54,874 │135,939 │
│액토즈소프트│ 23,700 │ 65,039 │CJ엔터테인 │ 59,947 │130,690 │
│코디콤 │ 35,000 │ 63,518 │모디아 │ 17,175 │123,004 │
│코텍 │ 62,137 │ 56,176 │국민카드 │ 19,894 │102,986 │
│모아텍 │ 28,200 │ 55,405 │디지아이 │ 26,586 │ 77,056 │
│한송하이테크│ 55,983 │ 55,164 │씨엔씨엔터 │ 37,991 │ 76,978 │
│에스에프에이│ 29,647 │ 51,678 │성호전자 │283,536 │ 71,435 │
│그루정보통신│120,000 │ 42,045 │현대디지탈 │ 30,110 │ 40,643 │
│이루넷 │ 28,106 │ 41,596 │한빛아이앤비│ 19,129 │ 37,379 │
│대원산업 │ 16,030 │ 41,539 │오성엘에스티│ 48,800 │ 34,333 │
│KTF │ 7,760 │ 32,007 │스탠더드텔 │233,684 │ 30,380 │
│피앤텔 │ 28,000 │ 30,451 │바른손 │260,000 │ 29,140 │
└──────┴────┴────┴──────┴────┴────┘
구독
구독
구독