올 들어 자신과 팀의 각종 마무리 기록을 갈아치우고 있는 ‘한국산 핵잠수함’ 김병현(23·애리조나 다이아몬드백스·사진)이 팀의 한 시즌 최다 세이브 기록마저 경신했다.
김병현은 23일 애리조나 피닉스의 뱅크원볼파크에서 열린 미국프로야구 신시내티 레즈와의 홈경기에서 6-3으로 앞선 9회초 등판, 첫 타자 토드 워커에게 안타를 내주고 폭투까지 했지만 탈삼진 1개를 곁들이며 1이닝을 1안타 무실점으로 막아냈다.
이로써 김병현은 시즌 31세이브(6승2패)를 올려 비록 창단 5년째로 역사가 짧긴 하지만 원년인 98년 그렉 올슨이 세운 팀의 한 시즌 최다 세이브 기록(30세이브)을 넘어섰다.
이제 팀내에서 바꿔야 할 기록을 찾기 힘들게 된 김병현으로선 지난해 월드시리즈의 명예회복과 특급 마무리의 보증수표인 40세이브를 채울 수 있느냐가 관건.
김병현은 애리조나가 아직 35경기가 남아 있어 올해 보여준 페이스만 유지한다면 40세이브를 꼭 채울 수 있다는 계산이다.
또 애리조나는 커트 실링(21승4패)과 랜디 존슨(18승4패)의 사상 최강 ‘원투펀치’를 앞세워 최근 12경기에서 11승을 거두며 서부지구 2위 LA다저스를 8경기차로 제치고 선두를 질주하고 있어 김병현에게 설욕의 무대를 마련해 줄 것으로 보인다.
장환수기자 zangpabo@donga.com
김병현 올시즌 각종 기록 경신 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 | 날짜 | 상대 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내셔널리그 전구단 세이브 | 5월4일 | 몬트리올 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1이닝 3타자 연속 3구 삼진 | 5월12일 | 필라델피아 | 메이저리그 33번째 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 통산 최다 세이브 | 5월17일 | 필라델피아 | 통산 45세이브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 월간 최다 세이브 | 5월 | - | 9세이브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8연속 타자 탈삼진 | 5월 | - | 개인 3번째, 구단 4번째 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내셔널리그 최연소 50세이브 | 6월9일 | 보스턴 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인 시즌 최다 세이브 | 6월30일 | 클리블랜드 | 20세이브 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
올스타전 첫 출전 | 7월11일 | - |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 시즌 최다 세이브 | 8월23일 | 신시내티 | 31세이브 |
구독
구독
구독