금융결제원은 7일 시중은행을 통해 무주택 우선 공급 대상자의 청약을 받은 결과 15개 단지, 493가구 모집에 3907명이 신청해 평균 7.9 대 1의 경쟁률을 보였다고 밝혔다.
이번 청약경쟁률은 지난해 8월의 2001년 서울시 7차 동시분양의 1순위 청약 접수(0.3 대 1) 이후 가장 낮은 수치. 특히 올 5월 무주택 우선 공급제도가 부활된 이후 처음으로 한자릿수 청약경쟁률이다.
정부가 1가구 2주택자에 대한 세금을 중과하고, 한 번 당첨되면 5년간 1순위 자격을 박탈하는 등의 불이익을 주기로 하면서 청약자들의 묻지마 청약이 줄어든 탓이다.
최고 경쟁률은 마포구 상수동 두산 위브 31평형으로 26가구 모집에 1690명이 신청해 65 대 1의 높은 경쟁률을 보였다. 또 강남구 역삼동 이수아파트 24평형도 24가구 모집에 1017명이 몰려들어 강남구의 인기가 여전함을 과시했다.
이날 미달한 7개 평형, 14가구는 8일에 있을 서울지역 1순위 청약자와 수도권 무주택 우선공급 대상자의 몫으로 돌아간다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
김창원기자 changkim@donga.com
주택명 | 주택형(m2) | 평형 (평) | 공급 세대수 | 서울시 접수세대수(02.10.07) | 인천 및 경기도
접수세대수 | 계 | 경쟁률 (△:미달 세대수)
| |
| 78.2150 | 23.60 | 6 | 37 |
| 37 | 6.17 | |
79.0970 | 23.90 | 4 | 19 |
| 19 | 4.75 | ||
| 104.8960 | 31.70 | 26 | 1,690 |
| 1,690 | 65.0 | |
| 55.50 | 16.70 | 3 | 4 |
| 4 | 1.33 | |
59.14 | 17.80 | 3 | 1 |
| 1 | (△2) | ||
69.73 | 21 | 1 | 1 |
| 1 | 1.0 | ||
77.07 | 23.30 | 3 | 4 |
| 4 | 1.33 | ||
101.13 | 30.50 | 1 | 1 |
| 1 | 1.0 | ||
108.04 | 32.60 | 2 | 4 |
| 4 | 2.0 | ||
| 76.09 | 23 | 28 | 67 |
| 67 | 2.39 | |
88.97 | 26.90 | 1 | 5 |
| 5 | 5.0 | ||
107.18 | 32.40 | 17 | 71 |
| 71 | 4.18 | ||
107.71 | 32.50 | 5 | 16 |
| 16 | 3.2 | ||
| 74.6017 | 22.50 | 3 | 27 |
| 27 | 9.0 | |
94.4523 | 28.50 | 11 | 36 |
| 36 | 3.27 | ||
105.9803 | 32 | 3 | 9 |
| 9 | 3.0 | ||
106.0249 | 32 | 22 | 142 |
| 142 | 6.45 | ||
106.0385 | 32 | 3 | 3 |
| 3 | 1.0 | ||
106.0446 | 32 | 2 | 12 |
| 12 | 6.0 | ||
| 91.24 | 27.60 | 4 | 4 |
| 4 | 1.0 | |
107.12 | 32.40 | 7 | 6 |
| 6 | (△1) | ||
| 103.4540 | 31.20 | 5 | 11 |
| 11 | 2.2 | |
103.4830 | 31.30 | 4 | 5 |
| 5 | 1.25 | ||
103.6660 | 31.30 | 33 | 41 |
| 41 | 1.24 | ||
| 74.0830 | 22.40 | 2 | 21 |
| 21 | 10.5 | |
77.2470 | 23.30 | 4 | 41 |
| 41 | 10.25 | ||
99.39 | 30 | 2 | 5 |
| 5 | 2.5 | ||
102.6110 | 31 | 2 | 3 |
| 3 | 1.5 | ||
103.0410 | 31.10 | 4 | 5 |
| 5 | 1.25 | ||
103.4740 | 31.30 | 14 | 60 |
| 60 | 4.29 | ||
103.4790 | 31.30 | 6 | 2 |
| 2 | (△4) | ||
103.65 | 31.30 | 3 | 3 |
| 3 | 1.0 | ||
| 85.5830 | 25.80 | 1 | 6 |
| 6 | 6.0 | |
89.7470 | 27.10 | 1 | 7 |
| 7 | 7.0 | ||
102.5770 | 31 | 1 | 0 |
| 0 | (△1) | ||
103.4940 | 31.30 | 1 | 1 |
| 1 | 1.0 | ||
103.7150 | 31.30 | 15 | 35 |
| 35 | 2.33 | ||
| 79.5370 | 24 | 24 | 1,017 |
| 1,017 | 42.38 | |
| 71.57 | 21.60 | 1 | 0 |
| 0 | (△1) | |
73.74 | 22.30 | 7 | 14 |
| 14 | 2.0 | ||
97.21 | 29.40 | 3 | 10 |
| 10 | 3.33 | ||
103.14 | 31.10 | 2 | 3 |
| 3 | 1.5 | ||
104.02 | 31.40 | 8 | 10 |
| 10 | 1.25 | ||
106.95 | 32.30 | 3 | 2 |
| 2 | (△1) | ||
| 60.73 | 18.30 | 1 | 2 |
| 2 | 2.0 | |
76.57 | 23.10 | 2 | 15 |
| 15 | 7.5 | ||
94.16 | 28.40 | 1 | 3 |
| 3 | 3.0 | ||
103.80 | 31.30 | 19 | 19 |
| 19 | 1.0 | ||
104.66 | 31.60 | 6 | 7 |
| 7 | 1.17 | ||
| 100.02 | 30.20 | 10 | 27 |
| 27 | 2.7 | |
103.10 | 31.10 | 4 | 7 |
| 7 | 1.75 | ||
| 78.34 | 23.60 | 66 | 237 |
| 237 | 3.59 | |
| 78.09 | 23.60 | 6 | 11 |
| 11 | 1.83 | |
94.23 | 28.50 | 6 | 18 |
| 18 | 3.0 | ||
109.88 | 33.20 | 60 | 92 |
| 92 | 1.53 | ||
110.31 | 33.30 | 5 | 6 |
| 6 | 1.2 | ||
111.56 | 33.70 | 6 | 2 |
| 2 | (△4) | ||
[ 접 수 결 과 ] | 493 | 3,907 | 0 | 3,907 | 7.9 (△ 14) |
구독
구독
구독