지난 주에 이어 ‘소녀 가수’ 보아와 신지가 이끄는 ‘코요태’가 각각 1, 2위를 지킨 가운데 섹시한 매력의 5인조 여성 그룹 ‘베이비 복스’가 새 노래 ‘우연’을 발매 첫 주 만에 3위에 올려 놓았다.
방송에서는 ‘명랑소녀 성공기’가 정상을 고수했고 27일 종영한 ‘여우와 솜사탕’은 3위로 최종 성적을 마감했다. 영화에서는 ‘집으로’가 4주째 정상을 달리고 있다.
◈시청률순위 (TNS미디오 코리아 22~28일)
순위 | 프로그램 | 시청률 | 지난주시청률 |
1 | 명랑소녀성공기(SBS) | 34.7 | 36.1 |
2 | 여인천하(SBS) | 29.9 | 32.8 |
3 | 여우와솜사탕(MBC) | 26.0 | 30.9 |
4 | 사랑은이런거야(KBS1) | 24.4 | 25.7 |
5 | 그대를알고부터(MBC) | 23.1 | - |
6 | 유리구두(SBS) | 22.0 | 24.1 |
7 | 개그콘서트(KBS2) | 21.6 | 16.9 |
8 | TV소설새엄마(KBS1) | 21.4 | 20.8 |
9 | KBS뉴스9(KBS1) | 21.0 | 21.9 |
10 | 부부클리닉 사랑과전쟁(KBS2) | 20.9 | 16.5 |
◈인기가요순위 (미디어 신나라 22~28일)
순위 | 가수(그룹) | 노래(음반) | 지난주순위 |
1 | 보아 | 넘버 원 | 1 |
2 | ‘코요태’ | 비몽 | 2 |
3 | ‘베이비 복스’ | 우연 | 첫등장 |
4 | ‘신화’ | 퍼펙트 맨 | 4 |
5 | ‘포지션’ | 마지막 약속 | 3 |
6 | 박고테 프로젝트 | 착각의 늪 | 5 |
7 | ‘플라이 투 더 스카이’ | 씨 오브 러브 | 첫등장 |
8 | 콤필레이션음반 | 연가2 | 9 |
9 | ‘J-Walk’ | Suddenly | 6 |
10 | ‘롤러 코스터’ | 라스트 씬 | 10 |
◈영화관객수 (영화인회의 배급개선위원회 자료, 추정치)
순위 | 영화 | 서울 주말 관객 | 서울 누계 | 전국 누계 |
1 | 집으로... | 11만3500 | 89만3800 | 219만9500 |
2 | 울랄라 시스터즈 | 5만8633 | 8만3447 | 25만8600 |
3 | 결혼은, 미친짓이다 | 5만4042 | 7만7991 | 21만9851 |
4 | 스콜피온 킹 | 3만7700 | 13만0000 | 44만3600 |
5 | 재밌는 영화 | 2만5100 | 34만1000 | 96만3000 |
6 | 세렌디피티 | 1만6800 | 7만900 | 10만9500 |
7 | 마제스틱 | 1만2400 | 1만5200 | 2만9300 |
8 | 13고스트 | 6600 | 10만3197 | 24만4760 |
9 | 블레이드2 | 5572 | 28만6897 | 63만3916 |
10 | 화성의 유령들 | 2465 | 3149 | 6264 |
◈인기비디오20 (집계 으뜸과 버금, 15~21일)
|
|