주말여행 패키지 상품 | |||||
당일 | |||||
출발 | 패키지 상품 | 코스 | 가격(원) | 여행사 | 전화(02) |
23일 | 오지 덕풍마을 | 삼척 풍곡리∼덕풍마을∼덕풍계곡∼용소 | 4만3000 | 승우여행사 | 720-8311 |
마이산 벚꽃 | 진안 마이산 벚꽃축제∼탑사∼은수사 | 3만9000 | |||
선운사 동백 | 청보리밭 축제∼고창 선운사 동백 | 4만 | |||
변산반도 내소사 | 곰소항 어시장∼내소사∼채석강 | 3만8000 | 나라사랑 | 736-9025 | |
마이산 벚꽃 | 마이산 탑사∼벚꽃터널∼송광사 벚꽃 | 4만 | 옛돌여행 | 953-1313 | |
부석사&하회마을 | 부석사∼무량수전∼하회마을∼양진당 | 3만9000 | 강산여행 | 3426-3211 | |
고창 선운사 | 고창 청보리밭∼선운사∼서정주 생가 | 3만9000 | 테마캠프 | 735-8142 | |
테마캠프 | 735-8142 | 대관령 양떼목장 | 봉평허브나라∼대관령 양떼목장∼월정사 | 3만9000 | |
고창 선운사 | 고창 청보리밭∼법성포∼선운사 동백 | 4만 | 국토문화회 | 924-3311 | |
24일 | 서산 개심사 | 서산 개심사 벚꽃∼안면도수목원∼간월암 | 4만2000 | ||
부석사 | 부석사 무량수전∼온천∼구인사 | 3만5000 | 여행마을 | 598-1500 | |
부석사&하회마을 | 부석사∼안동하회마을∼탈춤공연∼병산서원 | 4만 | 우리테마 | 733-0882 | |
영덕 복사꽃 | 강구항∼영덕 복사꽃∼주산지 | 5만5000 | 고인돌 | 745-2626 | |
서산 개심사 | 개심사∼일락사 호반∼파도리 해변 | 3만8000 | |||
고창 선운사 | 선운사 동백∼고인돌 공원∼고창읍성 | 4만 | 터사랑 | 725-1284 | |
오지 덕풍마을 | 삼척 풍곡리∼덕풍마을∼덕풍계곡∼용소 | 4만3000 | 승우여행사 | 720-8311 | |
마이산 벚꽃 | 진안 마이산 벚꽃축제∼탑사∼은수사 | 3만9000 | |||
선운사 동백 | 청보리밭 축제∼고창 선운사 동백 | 4만 | |||
27일 | 부석사&하회마을 | 부석사∼안동하회마을∼탈춤공연∼병산서원 | 4만 | 우리테마 | 733-0882 |
무박 | |||||
23일 | 해금강&외도 | 해금강∼외도해상공원∼토지세트장∼화개장터 | 6만7000 | 우리테마 | 733-0882 |
보성 차밭 | 보성 대한다원∼담양소쇄원∼식영정 | 5만5000 | |||
보성 차밭 | 운주사∼해수녹차탕∼삼나무길∼보성차밭 | 5만2000 | 여행마을 | 598-1500 | |
소매물도 | 소매물도∼망주봉 트레킹∼함양 상림 | 7만5000 | 나라사랑 | 736-9025 | |
청산도 | 청산도∼고인돌 하마비∼장보고 유적지 | 6만8000 | 여래지 | 3445-0202 | |
1박2일 | |||||
26일 | 보길도&완도 | 보길도∼완도∼청해진∼완도수목원 | 21만 | 화요문화 | 2275-4333 |
외도&해금강 | 외도∼해금강∼미륵도 동백∼마이산 벚꽃 | 12만5000 | 옛돌여행 | 953-1313 | |
매일 | 홍도&흑산도 | KTX/목포∼홍도∼흑산도 | 19만5000 | 우리테마 | 733-0882 |
등산 | ||||
서울 | ||||
출발 | 일정 | 오를산 | 산악회 | 전화 |
22일 | 무박 | 거문도백도 | 덕유 | 02-2635-3399 |
23일 | 당일 | 계룡산종주 | 반더룽 | 02-936-1708 |
화왕관룡산 | 산앤산 | 02-3280-3335 | ||
경주단석산 | 가림 | 02-2275-8333 | ||
비슬산 | 뫼솔 | 02-797-1406 | ||
화왕관룡산 | 산앤산 | 02-3280-3335 | ||
비슬산 | 야호 | 02-586-8880 | ||
운장장군봉 | 금수강산 | 02-577-0351 | ||
무박 | 외도 | 사파리 | 02-930-2660 | |
사량도지리 | 설성 | 02-774-1511 | ||
선운산변산 | 한국캠프 | 02-757-2828 | ||
사량도 | 한솔 | 02-2275-4847 | ||
월출산 | 한별 | 02-999-0570 | ||
24일 | 당일 | 고려혈구산 | 반더룽 | 02-936-1708 |
관동 | 소백산철쭉 | 02-888-2801 | ||
늘보 | 화왕진달래 | 02-313-1741 | ||
무박 | 해인가야산 | 무지개 | 02-3013-0111 | |
주흘산 | 뫼솔 | 02-797-1406 | ||
시리봉 | 백두 | 02-867-6193 | ||
계룡산종주 | 송백 | 02-418-6665 | ||
선운산 | 야호 | 02-586-8880 | ||
금남정맥 | 잔디밭 | 02-854-3333 | ||
바래봉철쭉 | 청송 | 02-732-1182 | ||
가학산 | 엘리트 | 02-962-7765 | ||
황매산철쭉 | 구의 | 02-2274-9292 | ||
조령산 | 금수강산 | 02-577-0351 | ||
월악산영봉 | 늘벗 | 02-747-1839 | ||
해인가야산 | 대호 | 02-752-8080 | ||
계룡산 | 라이프 | 02-2266-6070 | ||
해인가야산 | 백운 | 02-568-3776 | ||
천태산 | 산가족 | 02-2279-2345 | ||
대둔바랑산 | 산앤산 | 02-3280-3335 | ||
마이산벚꽃 | 삼도 | 02-2242-9575 | ||
황매산철쭉 | 산빛 | 02-523-3183 | ||
검봉산 | 인디안 | 02-2277-6277 | ||
월악산 | 청암 | 02-2246-4858 | ||
비슬산참꽃 | 피닉스 | 02-2671-4494 | ||
비슬산참꽃 | 가림 | 02-2275-8333 | ||
합천매화산 | 고원 | 02-2619-3300 | ||
화왕산 | 늘보 | 02-313-1741 | ||
부산 | ||||
23일 | 당일 | 비슬진달 | 마운틴 | 051-895-9090 |
주왕산 | 에델바이스 | 051-647-2500 | ||
24일 | 당일 | 사량도 | 미남 | 051-503-0877 |
비슬산참꽃 | 에델바이스 | 051-647-2500 | ||
비슬산 | 산정 | 051-633-5670 | ||
마이산 | 산울림 | 051-632-8560 | ||
비슬진달래 | 마운틴 | 051-895-9090 | ||
백두눌의 | 낙동 | 051-271-2050 | ||
대구 | ||||
칠갑산 | 24일 | 당일 | 설악 | 053-257-1100 |
황장산 | K2 | 053-793-8848 | ||
월출산 | 예티 | 053-767-1275 | ||
은적산 | 산정 | 053-256-0786 | ||
운장산 | 일요 | 053-425-0022 | ||
속리산 | 영남 | 053-253-3333 | ||
광주 | ||||
23일 | 무박 | 고흥천등산 | 바람골 | 011-604-4734 |
거문도 | 24일 | 당일 | 한올 | 017-610-0359 |
계룡산 | 광중 | 016-9883-3383 | ||
청도화악산 | 건강 | 011-9621-8851 |
낚시 | ||||
서울 | ||||
출발 | 갈 곳 | 낚시터 | 낚시회 | 전화번호 |
23일 | 바다 | 병풍도 | 서강 | 02-717-6119 |
외연도 | 구용산 | 02-796-0400 | ||
추자도 | 목동삼원 | 02-2643-4001 | ||
왕등도 | 상도 | 02-823-2288 | ||
왕등도 | 신용산 | 02-792-3900 | ||
추자도 | 남서울 | 02-585-6006 | ||
물개섬 | 금호 | 02-2299-4030 | ||
황도 | 일양 | 02-711-1010 | ||
어청도 | 광장해조 | 02-2201-5445 | ||
민물 | 대회 | 초원 | 02-2267-3375 | |
신방수로 | 성동 | 02-2281-9977 | ||
백포지 | 고척 | 02-2683-5840 | ||
대호 | 광덕 | 02-3295-2288 | ||
섬진강 | 서울루어 | 02-2274-2241 | ||
송암 | 정릉정우 | 02-941-9044 | ||
마산지 | 신월 | 02-2695-6362 | ||
대호 | 흥인 | 02-765-0377 | ||
지포 | 상도 | 02-823-2288 | ||
사초호 | 대흥 | 02-762-7781 | ||
포항 | 7.7 | 02-464-3539 | ||
추평지 | 수반 | 02-888-9273 | ||
신야리 | 화원 | 02-463-9557 | ||
굴암리 | 여주그린 | 031-886-7807 | ||
24일 | 바다 | 황제도 | 강동대한 | 02-429-9290 |
민물 | 대회 | 면목 | 02-435-8082 | |
대회 | 원당반도 | 031-964-8559 | ||
대회 | 미아 | 02-916-3187 | ||
대회 | 덕성 | 02-2690-8197 | ||
대회 | 상계 | 02-936-8209 | ||
대회 | 구룡 | 02-854-7417 | ||
부사호 | 신답 | 02-2244-1080 | ||
고구 | 은평 | 02-355-4433 | ||
한떼지 | 잠실 | 02-422-2669 | ||
부사호 | 극동 | 02-494-7755 | ||
이사지 | 양지 | 02-3426-5077 | ||
파도리수로 | 동작정통 | 02-826-0908 | ||
삼합지 | 암사 | 02-427-0745 | ||
포항지 | 정릉 | 02-917-9009 | ||
지포 | 우정 | 02-355-6666 | ||
지포 | 석계 | 02-964-2854 | ||
지포 | 서강 | 02-717-6119 | ||
모항수로 | 한일 | 02-389-2121 | ||
청남수로 | 길동 | 02-476-8534 | ||
대호 | 조우 | 02-379-0944 | ||
대구 | ||||
23일 | 바다 | 울진죽변(배) | 현대 | 053-425-4589 |
거문도 | 남도 | 053-473-0353 | ||
초도거문도삼부도 | 낚시마당 | 053-567-0500 | ||
욕지도 | 낚시동네 | 053-792-5211 | ||
광주 | ||||
24일 | 바다 | 거문도월송지 | 산호 | 062-234-9981 |
댓글 0