▼현대건설 힘얻나▼
얻나〓현대건설은 고인의 주식 증여로 새로운 계기를 기대하게 됐다. 현대건설은 우선 고인이 증여하는 730억원 상당의 특별이익이 발생한다. 현대건설의 자구 노력에 그만큼 도움을 받게 되는 것이다. 그러나 현대건설의 현상황으로 미루어 보면 이 정도 규모의 증여로 기업 자체가 정상화되기까지는 거리가 있다.
현대건설은 지난해 유동성 위기에 몰리면서 6차례나 채권단 신규 지원과 만기 연장으로 지탱해 온 기업. 올 들어서는 산업은행이 회사채 신속인수제도를 통해 만기가 돌아온 현대건설 회사채의 80%를 매입하면서 연명하고 있는 실정이다. 따라서 정 전명예회장의 증여가 현대건설에는 이렇다할 도움이 되지 못할 것으로 보인다.
현대건설은 연내 7500억원을 자구 노력으로 조달해야 하지만 현재까지 실행된 자구 규모는 400억원이 채 안된다. 획기적인 자구안이 마련되지 않는 한 자구 이행 자체가 불가능한 실정이다. 현대건설은 그러나 고인의 주식 증여가 교착 상태에 빠진 현대건설 자구에 지렛대 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
현대건설 고위 관계자는 “정 전명예회장이 134억원 정도인 퇴직금을 신청하지 않고 자구에 활용토록 배려했던 것처럼 이번 증여 역시 자구에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
고 정주영씨와 자녀들의 주식보유 현황(단위:주,%,억원) | |||||
이름 | 관계 | 보유사 | 주식수 | 지분 | 보유금액 |
정주영 | 본인 | 현대건설 | 50,622,193 | 15.8 | 739 |
현대중공업 | 386,843 | 0.5 | 106 | ||
현대상선 | 285,237 | 0.3 | 7 | ||
현대자동차 | - | - | - | ||
현대산업개발 | - | - | - | ||
소계 | 51,294,273 | - | 852 | ||
정몽필 | 1남 | 사망 | |||
정몽구 | 2남 | 인천제철 | 8,703,811 | 7.2 | 349 |
현대자동차 | 8,923,859 | 4.1 | 1,401 | ||
현대하이스코 | 2,865,030 | 3.2 | 128 | ||
현대모비스 | 6,778,966 | 8.6 | 429 | ||
소계 | 27,271,666 | 2,307 | |||
정몽근 | 3남 | 현대백화점 | 6,506,320 | 23.6 | 530 |
현대산업개발 | 20,909 | 0.0 | 1 | ||
소계 | 6,527,229 | - | 531 | ||
정경희 | 장녀 | ||||
정몽우 | 4남 | 사망 | |||
정몽헌 | 5남 | 현대전자 | 8,358,998 | 1.7 | 250 |
현대건설 | 20,470,339 | 6.4 | 299 | ||
현대상선 | 5,053,473 | 4.9 | 124 | ||
현대상사 | 894,095 | 1.2 | 25 | ||
소계 | 34,776,905 | - | 698 | ||
정몽준 | 6남 | 현대중공업 | 7,859,855 | 10.3 | 2,146 |
정몽윤 | 7남 | 현대화재 | 1,937,253 | 21.7 | 114 |
정몽일 | 8남 |
<구자룡·김영식·하임숙기자>spear@donga.com