(단위:만주,억원)
┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│
├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│은행 │ 341.7│ 403.6 │ 218.8 │ 299.3 │ -104.3 │
│증권회사 │ 823.0│ 1,274.5 │ 1,103.4 │ 1,932.8 │ 658.3 │
│보험회사 │ 248.5│ 290.2 │ 208.9 │ 435.0 │ 144.8 │
│투자신탁회사 │ 1,108.1│ 2,477.7 │ 2,012.4 │ 3,938.4 │ 1,460.7 │
│종금.신용금고 │ 548.9│ 199.9 │ 163.1 │ 215.5 │ 15.6 │
│기금.공제회 │ 185.1│ 294.8 │ 147.4 │ 253.4 │ -41.4 │
│기관합계 │ 3,255.5│ 4,940.7 │ 3,853.9 │ 7,074.4 │ 2,133.7 │
│외국법인.외국인 │ 1,186.8│ 3,136.0 │ 2,240.9 │ 4,874.8 │ 1,738.7 │
│개인 │66,352.9│37,062.8 │64,774.4 │33,199.2 │ -3,863.6 │
│기타 │ 949.0│ 1,066.3 │ 874.9 │ 1,057.4 │ -8.8 │
│합계 │71,744.2│46,205.8 │71,744.1 │46,205.8 │ -0.0 │
└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
|