한국능률협회컨설팅은 1686개 개별 상품과 서비스를 대상으로 브랜드 가치를 평가해 이중 133개 브랜드를 ‘2002년 브랜드파워 1위 브랜드’로 선정했다고 5일 밝혔다.
브랜드 가치 평가는 1월 7일부터 2월 5일까지 서울과 6개 광역시에 거주하는 만15세 이상, 60세 미만의 남녀 8000명을 대상으로 실시한 브랜드 인지도 등의 설문조사 결과와 능률협회가 구성한 마케팅위원회의 평가를 종합해 이뤄졌다.
올해로 4회째를 맞은 이번 브랜드파워 가치 평가는 소비재 부문, 내구재 부문, 서비스 부문 등 모두 3개 부문으로 진행됐다.
특히 133개 1위 브랜드 중 55개 브랜드가 4년 연속 1위로 뽑혀 브랜드 파워가 단기간에 급성장하는 것이 아니라는 사실을 다시 한번 입증했다.
소비재 부문에서 △비스킷-에이스 △스낵-새우깡 △일반우유-서울우유 △마시는 요구르트-한국야쿠르트 △주스-델몬트 △라면-신라면 △고추장-청정원 순창고추장 △조미료-다시다 △커피-맥심 △자양강장제-박카스 △진통제-게보린 △소화제-훼스탈포르테 △롤화장지-뽀삐 △치약-죽염 △기저귀-하기스 △스포츠의류-나이키 △여성내의-비너스 △남성정장-갤럭시 △스포츠화-나이키 △남성정장구두-리갈 △휘발유-엔크린 △엔진오일-지크 등이 4년 연속 브랜드파워 1위 브랜드로 선정됐다.
내구재 부문에서는 △이동전화단말기-애니콜 △데스크톱컴퓨터-매직스테이션 △일반TV-명품완전평면 △에어컨-위니아에어컨 △청소기-동글이진동팍팍 △일반냉장고-싱싱냉장고 앞에서 뒤에서 △가스오븐레인지-매직 △정수기-웅진코웨이 △부엌가구-한샘 △침대-에이스침대 △장롱-보루네오가구 △중형승용차-뉴EF쏘나타 △경승용차-마티즈Ⅱ △RV미니밴-카니발 △기름보일러-귀뚜라미기름보일러 등이 4년 연속 ‘최고’의 자리에 올랐다.
서비스 부문에서는 △편의점-LG25 △백화점-롯데백화점 △대형할인점-이마트 △패스트푸드점-롯데리아 △콘도미니엄-대명콘도 △호텔-롯데 △레저시설-롯데월드 △항공사-대한항공 △택배서비스-한진택배 △국제전화-한국통신001 △PC통신-천리안 △은행-국민은행 △신용카드-비씨카드 △생명보험-삼성생명 △자동차보험-삼성화재 △증권-삼성증권 △투자신탁회사-대한투자신탁 △학습지-대교눈높이 등이 4년 연속 영예를 안았다.
3년 연속 1위를 차지한 브랜드는 모두 23개였으며 2년 연속 1위 브랜드는 27개였다. 또 지난해까지는 2위나 3위에 있던 브랜드가 올해 새롭게 1위에 오른 브랜드는 매일맘마Q, 카페라떼, 임페리얼 등 19개였으며 올해 처음으로 대상 산업군으로 지정된 분야에서 1위를 차지한 브랜드는 9개였다.
박정훈기자 sunshade@donga.com 박형준기자 lovesong@donga.com
2002년 브랜드파워 1위-소비재 부문 | ||||
제품 | 1위 브랜드 | 점수 | 기업 | 연속1위/지난해 1위 |
비스킷 | 에이스 | 413.61 | 해태제과식품 | 4년 연속 |
스낵 | 새우깡 | 721.32 | 농심 | 4년 연속 |
떠먹는아이스크림 | 투게더 | 550.73 | 빙그레 | 배스킨라빈스 |
일반 우유 | 서울우유 | 762.75 | 서울우유협동조합 | 4년 연속 |
어린이 우유 | 헬로우앙팡우유 | 665.79 | 서울우유협동조합 | 3년 연속 |
떠먹는 요구르트 | 슈퍼100 | 623.39 | 한국야쿠르트 | 요플레 |
마시는 요구르트 | 한국야쿠르트 | 597.71 | 한국야쿠르트 | 4년 연속 |
기능성 요구르트 | 윌 | 544.09 | 한국야쿠르트 | 신규 |
분유 | 매일맘마Q | 580.48 | 매일유업 | 아기사랑수 |
주스 | 델몬트 | 540.30 | 롯데칠성음료 | 4년 연속 |
탄산음료 | 코카콜라 | 790.55 | 한국코카콜라 | 3년 연속 |
스포츠음료 | 포카리스웨트 | 661.22 | 동아오츠카 | 게토레이 |
커피음료 | 카페라떼 | 432.40 | 매일유업 | 맥스웰하우스 |
곡물음료 | 아침햇살 | 913.77 | 웅진식품 | 신규 |
먹는 샘물 | 제주 삼다수 | 511.91 | 농심 | 2년 연속 |
라면 | 신라면 | 773.99 | 농심 | 4년 연속 |
참치캔 | 동원참치 | 839.13 | 동원F&B | 3년 연속 |
식용유 | 해표 | 823.87 | 신동방 | 3년 연속 |
고추장 | 청정원순창고추장 | 651.77 | 대상 | 4년 연속 |
간장 | 샘표양조간장501S | 563.95 | 샘표식품 | 2년 연속 |
된장 | 순창된장 | 615.31 | 대상 | 신규 |
조미료 | 다시다 | 646.82 | 제일제당 | 4년 연속 |
김치 | 종가집김치 | 674.92 | 두산식품BG | 2년 연속 |
커피 | 맥심 | 774.32 | 동서식품 | 4년 연속 |
맥주 | 하이트 | 754.56 | 하이트맥주 | 3년 연속 |
소주 | 참眞이슬露 | 657.91 | 진로 | 2년 연속 |
곡주 | 백세주 | 689.18 | 국순당 | 2년 연속 |
국산양주 | 임페리얼 | 491.27 | 진로발렌타인스 | 패스포트 |
매실주 | 설중매 | 616.30 | 두산주류BG | 매취순 |
자양강장제 | 박카스 | 811.44 | 동아제약 | 4년 연속 |
진통제 | 게보린 | 647.19 | 삼진제약 | 4년 연속 |
소화제 | 훼스탈포르테 | 455.31 | 한독약품 | 4년 연속 |
관절염패치 | 트라스트 | 572.60 | SK제약 | 케토톱 |
미용용화장지 | 모나리자 | 581.63 | 모나리자 | 신규 |
롤화장지 | 뽀삐 | 634.37 | 유한킴벌리 | 4년 연속 |
치약 | 죽염 | 480.64 | LG생활건강 | 4년 연속 |
구강청결제 | 가그린 | 823.34 | 동아제약 | 3년 연속 |
샴푸 | 비달사순 | 428.98 | 한국P&G | 3년 연속 |
비누 | 도브 | 642.72 | 유니레버코리아 | 신규 |
칫솔 | Oral-B | 566.46 | 질레트코리아 | 2년 연속 |
주방세제 | 자연퐁 | 443.01 | LG생활건강 | 2년 연속 |
세탁세제 | 비트 | 638.37 | 제일제당 | 한스푼테크 |
남성화장품 | 오딧세이 | 408.97 | 태평양 | 2년 연속 |
여성화장품 | 설화수 | 387.50 | 태평양 | 참존 |
염색약 | 로레알 | 489.00 | 로레알코리아 | 웰라비바 |
날면도기 | 도루코 | 664.18 | 도루코 | 2년 연속 |
생리대 | 화이트 | 679.52 | 유한킴벌리 | 2년 연속 |
기저귀 | 하기스 | 803.07 | 유한킴벌리 | 4년 연속 |
방향제 | 플러그인 | 464.84 | 한국존스 | 터치후레쉬 |
스포츠의류 | 나이키 | 681.89 | 나이키스포츠 | 4년 연속 |
캐주얼의류 | 폴로 | 456.90 | 두산의류BG | 3년 연속 |
청바지 | 리바이스 | 559.42 | 리바이스트라우스코리아 | 3년 연속 |
유아복 | 아가방 | 637.67 | 아가방 | 3년 연속 |
남성내의 | 트라이 | 607.63 | 쌍방울 | 2년 연속 |
여성내의 | 비너스 | 554.82 | 신영와코루 | 4년 연속 |
남성정장 | 갤럭시 | 482.76 | 제일모직 | 4년 연속 |
여성정장 | 닥스 | 401.23 | LG상사 | 2년 연속 |
스포츠화 | 나이키 | 773.63 | 나이키스포츠 | 4년 연속 |
캐주얼화 | 랜드로바 | 780.89 | 금강제화 | 2년 연속 |
남성정장구두 | 리갈 | 457.53 | 금강제화 | 4년 연속 |
여성정장구두 | 소다 | 422.71 | 소다 | 르느와르 |
휘발유 | 엔크린 | 733.57 | SK | 4년 연속 |
엔진오일 | 지크 | 714.53 | SK | 4년 연속 |
종합문구 | 모닝글로리 | 661.45 | 모닝글로리 | 3년 연속 |
워드프로세서 | 아래아한글 | 600.63 | 한글과컴퓨터 | 3년 연속 |
카메라필름 | 코닥필름 | 759.64 | 한국코닥 | 3년 연속 |
페인트 | 고려페인트 | 533.54 | 금강고려화학 | 제비표페인트 |
담배 | THIS | 655.63 | 한국담배인삼공사 | 2년 연속 |
2002년 브랜드파워 1위-내구재 부문 | ||||
제품 | 1위 브랜드 | 점수 | 기업 | 연속 1위/지난해 1위 |
손목시계 | 스와치 | 389.90 | 스와치그룹코리아 | 갤럭시,로가디스 |
휴대용카세트 | 소니 | 651.32 | 소니코리아 | 2년 연속 |
전기면도기 | 필립스 | 650.95 | 필립스전자 | 3년 연속 |
카메라 | 캐논 | 581.61 | LG상사 | 2년 연속 |
이동전화단말기 | 애니콜 | 812.90 | 삼성전자 | 4년 연속 |
데스크톱컴퓨터 | 매직스테이션 | 704.04 | 삼성전자 | 4년 연속 |
컴퓨터모니터 | 싱크마스터 | 444.36 | 삼성전자 | 2년 연속 |
노트북컴퓨터 | 센스 | 623.94 | 삼성전자 | 3년 연속 |
프린터 | 엡손 | 492.01 | 한국엡손 | 2년 연속 |
복사기 | 신도리코 | 612.18 | 신도리코 | 3년 연속 |
일반TV | 명품완전평면 | 516.43 | 삼성전자 | 4년 연속 |
대형TV | 소니 | 539.37 | 소니코리아 | 2년 연속 |
오디오 | 소니 | 585.27 | 소니코리아 | 인켈 |
에어컨 | 위니아에어컨 | 675.18 | 만도공조 | 4년 연속 |
청소기 | 동글이진동팍팍 | 615.52 | LG전자 | 4년 연속 |
세탁기 | 공기방울살균에서표백까지 | 410.52 | 대우전자 | 통돌이 |
일반냉장고 | 싱싱냉장고앞에서뒤에서 | 414.80 | LG전자 | 4년 연속 |
양문여닫이냉장고 | 지펠 | 791.26 | 삼성전자 | 3년 연속 |
김치냉장고 | 딤채 | 791.53 | 만도공조 | 3년 연속 |
가스레인지 | 린나이가스레인지 | 798.38 | 린나이코리아 | 3년 연속 |
가스오븐레인지 | 매직 | 714.53 | 동양매직 | 4년 연속 |
정수기 | 웅진코웨이 | 839.26 | 웅진코웨이개발 | 4년 연속 |
부엌가구 | 한샘 | 714.82 | 한샘 | 4년 연속 |
침대 | 에이스침대 | 774.30 | 에이스침대 | 4년 연속 |
장롱 | 보루네오가구 | 476.61 | 보루네오가구 | 4년 연속 |
대형승용차 | 에쿠스 | 630.12 | 현대자동차 | 그랜저XG |
중형승용차 | 뉴EF쏘나타 | 601.16 | 현대자동차 | 4년 연속 |
경승용차 | 마티즈Ⅱ | 682.26 | 대우자동차판매 | 4년 연속 |
UV | 무쏘 | 546.06 | 쌍용자동차 | 3년 연속 |
RV미니밴 | 카니발 | 628.90 | 기아자동차 | 4년 연속 |
기름보일러 | 귀뚜라미기름보일러 | 789.89 | 귀뚜라미보일러 | 4년 연속 |
가스보일러 | 귀뚜라미가스보일러 | 692.22 | 귀뚜라미보일러 | 신규 |
가정용바닥재 | 옥장판 | 658.91 | 금강고려화학 | 2년 연속 |
승용차타이어 | 블랙버드V | 452.46 | 한국타이어 | 3년 연속 |
피아노 | 영창피아노 | 742.20 | 영창악기제조 | 3년 연속 |
2002년 브랜드파워 1위-서비스 부문 | ||||
제품 | 1위 브랜드 | 점수 | 기업 | 연속1위/지난해 1위 |
편의점 | LG25 | 670.55 | LG유통 | 4년 연속 |
백화점 | 롯데백화점 | 710.58 | 롯데쇼핑 | 4년 연속 |
대형할인점 | 이마트 | 656.72 | 신세계이마트 | 4년 연속 |
패스트푸드점 | 롯데리아 | 728.34 | 롯데리아 | 4년 연속 |
피자전문점 | 피자헛 | 876.12 | 한국피자헛 | 3년 연속 |
패밀리레스토랑 | TGIF | 484.22 | 푸드스타 | 2년 연속 |
제과점 | 파리바게뜨 | 617.87 | 파리크라상 | 2년 연속 |
콘도미니엄 | 대명콘도 | 565.19 | 대명콘도 | 4년 연속 |
호텔 | 호텔롯데 | 501.57 | 호텔롯데 | 4년 연속 |
여행사 | 온누리여행사 | 434.69 | 이온누리닷컴 | 2년 연속 |
레저시설 | 롯데월드 | 610.33 | 호텔롯데 | 4년 연속 |
항공사 | 대한항공 | 809.75 | 대한항공 | 4년 연속 |
고속버스 | 금호고속 | 494.54 | 금호산업 | 2년 연속 |
택배서비스 | 한진택배 | 539.55 | 한진 | 4년 연속 |
국제전화 | 한국통신001 | 812.17 | KT | 4년 연속 |
PC통신 | 천리안 | 577.35 | 데이콤 | 4년 연속 |
초고속인터넷통신망서비스 | 메가패스 | 616.45 | KT | 2년 연속 |
이동전화서비스 | TTL | 633.25 | SK텔레콤 | 2년 연속 |
무선인터넷서비스 | Magic-N | 403.04 | KTF | 신규 |
은행 | 국민은행 | 635.56 | 국민은행 | 4년 연속 |
신용카드 | 비씨카드 | 657.38 | 비씨카드 | 4년 연속 |
생명보험 | 삼성생명 | 754.51 | 삼성생명보험 | 4년 연속 |
자동차보험 | 삼성화재 | 691.88 | 삼성화재해상보험 | 4년 연속 |
증권 | 삼성증권 | 580.85 | 삼성증권 | 4년 연속 |
캐피털회사 | 삼성캐피탈 | 666.16 | 삼성캐피탈 | 신규 |
투자신탁회사 | 대한투자신탁 | 569.54 | 대한투자신탁증권 | 4년 연속 |
학습지 | 대교눈높이 | 527.16 | 대교 | 4년 연속 |
아파트 | 래미안 | 454.69 | 삼성물산 | 쉐르빌 |
종합병원 | 서울대학병원 | 526.48 | 서울대학병원 | 2년 연속 |
TV홈쇼핑 | LG홈쇼핑 | 712.89 | LG홈쇼핑 | 신규 |
자료:한국능률협회컨설팅