아파트명 | 주택형(㎡) | 공급 | 서울특별시 | 인천.경기 | 계 | 경쟁률(△: |
성수동 에스뿌아 | 83.23 | 5 | 768(+121) | 889 | 177.8 | |
99.96 | 4 | 103(+6) | 109 | 27.25 | ||
99.98 | 16 | 790(+131) | 921 | 57.56 | ||
100.14 | 5 | 280(+41) | 321 | 64.2 | ||
압구정 아크로빌 | 269.57 | 2 | 14 | 14 | 7.0 | |
270.42 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | ||
281.81 | 26 | 111 | 111 | 4.27 | ||
282.65 | 26 | 174 | 174 | 6.69 | ||
성내동 대성유니드 | 81.03 | 1 | 480(+46) | 526 | 526.0 | |
106.43 | 6 | 867(+124) | 991 | 165.17 | ||
106.46 | 2 | 154(+14) | 168 | 84.0 | ||
115.11 | 1 | 45(+5) | 50 | 50.0 | ||
115.45 | 4 | 347(+51) | 398 | 99.5 | ||
마장동 대성유니드 | 77.27 | 44 | 1,078(+134) | 1,212 | 27.55 | |
104.618 | 23 | 1,144(+202) | 1,346 | 58.52 | ||
134.904 | 22 | 251 | 251 | 11.41 | ||
신정동 대성 유니드(2차) | 76.6803 | 24 | 277(+27) | 304 | 12.67 | |
107.266 | 1 | 44(+12) | 56 | 56.0 | ||
화곡동 우장산 3차 롯데아파트 | 74.48 | 7 | 958(+148) | 1,106 | 158.0 | |
104.70A | 22 | 2,372(+367) | 2,739 | 124.5 | ||
104.70B | 9 | 241(+18) | 259 | 28.78 | ||
136.31 | 14 | 535 | 535 | 38.21 | ||
방이동 신구 블레스밸리 | 142.27 | 74 | 5,026 | 5,026 | 67.92 | |
177.02 | 30 | 1,216 | 1,216 | 40.53 | ||
화곡동 태창 네스트 힐 | 72.97 | 7(+2) | 31 | 31 | 3.44 | |
107.25 | 14 | 67 | 67 | 4.79 | ||
화곡동 한화 꿈에그린 | 105.60 | 41 | 6,455(+1,109) | 7,564 | 184.49 | |
126.40 | 7 | 135 | 135 | 19.29 | ||
148.66 | 88 | 1,019 | 1,019 | 11.58 | ||
망원동 월드빌 | 71.4405 | 1 | 14 | 14 | 14.0 | |
73.8085 | 6 | 106(+10) | 116 | 19.33 | ||
93.8138 | 6 | 129(+8) | 137 | 22.83 | ||
정릉 현대홈타운 | 86.94 | 10 | 840(+163) | 1,003 | 100.3 | |
112.65 | 107 | 2,628(+389) | 3,017 | 28.2 | ||
목동 2차 IPARK | 104.70 | 37 | 7,203(+959) | 8,162 | 220.59 | |
합 계 | - | 694(+2) | 35,905(+4,085) | 39,990 | 57.46 |
* 공급가구수의 ()는 무주택우선공급에서 미달된 잔여가구임
* 청약자수의 ()는 무주택우선공급에서 낙첨되어 일반청약자와 재경합할 청약자수임
* 경쟁률은 무주택잔여가구와 낙첨자를 반영한 실질경쟁률임