[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(9일)

  • 입력 2002년 10월 9일 16시 40분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 146.5│ 326.6 │ 146.6 │ 283.1 │ -43.5│

│ 증권회사 │ 679.8│ 1,061.3 │ 948.7 │ 1,321.8 │ 260.5│

│ 보험회사 │ 132.0│ 277.2 │ 47.3 │ 105.5 │ -171.7│

│ 투자신탁회사 │ 1,372.6│ 2,307.1 │ 671.8 │ 1,185.0 │ -1,122.1│

│ 종금.신용금고 │ 73.3│ 69.7 │ 69.3 │ 37.1 │ -32.6│

│ 기금.공제회 │ 110.8│ 184.8 │ 64.1 │ 114.7 │ -70.1│

│ 기관합계 │ 2,515.1│ 4,226.7 │ 1,947.7 │ 3,047.2 │ -1,179.4│

│외국법인.외국인 │ 1,126.4│ 2,742.7 │ 1,071.3 │ 3,549.6 │ 807.0│

│ 개인 │52,803.3│ 10,624.3 │ 53,351.9 │ 10,968.1 │ 343.8│

│ 기타 │ 374.6│ 440.3 │ 448.4 │ 469.0 │ 28.7│

│ 합계 │56,819.4│ 18,033.9 │ 56,819.3 │ 18,033.9 │ -│

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0