[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(10일)

  • 입력 2002년 10월 10일 16시 45분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 361.9│ 657.0 │ 221.0 │ 504.8 │ -152.2 │

│ 증권회사 │ 899.9│ 1,395.0 │ 1,074.4 │ 1,703.8 │ 308.9 │

│ 보험회사 │ 190.7│ 414.6 │ 99.8 │ 240.1 │ -174.6 │

│ 투자신탁회사 │ 2,087.5│ 3,142.3 │ 1,348.1 │ 2,470.7 │ -671.6 │

│ 종금.신용금고 │ 254.4│ 147.4 │ 187.2 │ 97.9 │ -49.5 │

│ 기금.공제회 │ 283.7│ 441.0 │ 139.4 │ 278.2 │ -162.8 │

│ 기관합계 │ 4,078.1│ 6,197.2 │ 3,069.9 │ 5,295.4 │ -901.8 │

│외국법인.외국인 │ 2,433.9│ 5,777.4 │ 1,838.2 │ 3,731.4 │ -2,046.0 │

│ 개인 │61,127.1│ 11,779.5 │ 62,762.9 │ 14,594.2 │ 2,814.7 │

│ 기타 │ 371.6│ 477.7 │ 339.7 │ 610.8 │ 133.1 │

│ 합계 │68,010.7│ 24,231.7 │ 68,010.7 │ 24,231.7 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0