[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(14일)

  • 입력 2002년 10월 14일 17시 26분


(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 194.3│ 284.3 │ 145.3 │ 263.9 │ -20.4 │

│ 증권회사 │ 357.4│ 575.6 │ 754.6 │ 776.8 │ 201.2 │

│ 보험회사 │ 100.9│ 185.7 │ 110.0 │ 202.8 │ 17.1 │

│ 투자신탁회사 │ 875.1│ 1,579.6 │ 767.0 │ 1,245.5 │ -334.1 │

│ 종금.신용금고 │ 125.1│ 64.6 │ 77.0 │ 68.3 │ 3.7 │

│ 기금.공제회 │ 180.4│ 222.5 │ 113.4 │ 151.4 │ -71.1 │

│ 기관합계 │ 1,833.2│ 2,912.3 │ 1,976.4 │ 2,708.7 │ -203.6 │

│외국법인.외국인 │ 902.8│ 2,208.1 │ 1,134.6 │ 3,092.4 │ 884.4 │

│ 개인 │55,413.2│ 13,872.6 │ 55,171.3 │ 13,136.2 │ -736.4 │

│ 기타 │ 417.9│ 377.5 │ 284.8 │ 433.1 │ 55.6 │

│ 합계 │58,567.1│ 19,370.5 │ 58,567.1 │ 19,370.5 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0