[표] 오늘의거래소 투자자별동향(23일)

  • 입력 2002년 10월 23일 16시 25분


 

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 266.3 │ 559.9│ 124.7 │ 253.1 │ -306.7 │

│ 증권회사 │ 1,709.2 │ 1,140.9│ 2,800.1 │ 2,039.3 │ 898.5 │

│ 보험회사 │ 91.0 │ 231.4│ 51.9 │ 129.3 │ -102.2 │

│ 투자신탁회사 │ 929.2 │ 2,066.2│ 1,497.9 │ 2,746.6 │ 680.4 │

│ 종금.저축은행 │ 203.0 │ 120.7│ 96.2 │ 83.5 │ -37.2 │

│ 기금.공제회 │ 72.2 │ 211.2│ 110.6 │ 211.4 │ 0.3 │

│ 기관합계 │ 3,270.8 │ 4,330.2│ 4,681.4 │ 5,463.2 │ 1,133.0 │

│외국법인.외국인 │ 2,954.3 │ 3,799.2│ 2,887.3 │ 2,583.0 │ -1,216.2 │

│ 개인 │163,373.7 │24,640.9│162,163.3 │ 24,494.1 │ -146.8 │

│ 기타 │ 774.8 │ 503.7│ 641.7 │ 733.7 │ 230.0 │

│ 합계 │170,373.6 │33,274.0│170,373.7 │33,274.0 │ -0.0 │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0