[표] 오늘의 거래소 투자자별 매매동향(25일)

  • 입력 2002년 10월 25일 16시 48분


  (단위:만주,억원) 

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│ 구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 은행 │ 109.4 │ 243.4│ 94.6 │ 207.0 │ -36.4 │

│ 증권회사 │ 946.3 │ 910.9│ 801.5 │ 1,601.4 │ 690.5 │

│ 보험회사 │ 55.7 │ 118.4│ 43.7 │ 141.0 │ 22.6 │

│ 투자신탁회사 │ 389.0 │ 816.5│ 874.0 │ 1,723.4 │ 906.9 │

│ 종금.저축은행 │ 74.3 │ 88.2│ 182.2 │ 92.6 │ 4.3 │

│ 기금.공제회 │ 24.3 │ 46.9│ 44.4 │ 117.4 │ 70.6 │

│ 기관합계 │ 1,599.0 │ 2,224.3│ 2,040.3 │ 3,882.8 │ 1,658.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,671.3 │ 3,019.5│ 1,734.5 │ 2,760.7 │ -258.8 │

│ 개인 │ 97,654.0 │16,936.7│ 97,467.8 │ 15,521.1 │ -1,415.6 │

│ 기타 │ 778.8 │ 446.9│ 460.3 │ 462.8 │ 15.9 │

│ 합계 │101,703.1 │22,627.4│101,702.9 │ 22,627.4 │ 0.0 │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0