수도권에서 만날 수 있는 전원형 단지라면 단연 경기도 일대에 새로 들어서는 아파트를 꼽을 수 있다. 무엇보다 용적률(대지면적 대비 지하층을 뺀 건물 연면적)이 200% 안팎으로 낮은 게 장점. 용적률이 낮으면 단지 내 녹지공간이 많아 주거여건이 쾌적하다. 또 주변 자연환경을 그대로 살린 경우가 많아 전원생활을 누리기에는 그만이다. 하지만 도로여건과 교육환경이 나쁘고 산이나 농지를 무리하게 깎아 만든 ‘나홀로 아파트’도 있는 만큼 현장 방문은 필수다. 부동산 정보 제공업체인 닥터아파트(www.drapt.com)에 따르면 다음달 경기도에서 새로 분양하는 아파트는 총 2만9845가구. 용인 동백지구 등 대규모 택지개발지구에서 새 아파트가 쏟아질 전망이다.
▽용인〓구성읍에 있는 동백지구는 분양 시작 전부터 환경친화형 주거단지로 주목받는 곳. 서울 도심에서 남동쪽으로 약 35㎞, 서울 강남에서 약 25㎞, 용인시청에서 북서쪽으로 약 5㎞ 지점에 위치한다. 37개 단지에 아파트 1만5640가구, 단독주택 1020가구가 들어선다.
지구 북쪽으로 영동고속도로가 지나간다. 또 용인 구갈택지지구에서 에버랜드를 잇는 용인 경전철(2006년 개통 예정)이 지구를 거쳐가고 동백∼죽전∼분당간 고속화도로(4차로·2005년 말 개통 예정), 동백∼구갈간 도로(4차로·2004년 말 개통 예정) 등이 건설될 예정이어서 교통 여건도 좋은 편이다. 지구 한가운데에 실개천을 만들고 3만평 규모의 테마형 쇼핑몰과 12개의 어린이공원 등이 들어선다. 용적률을 190% 이하로 제한하고 단독주택 1020가구 가운데 절반은 자연지형을 최대한 활용토록 해 미국 등 선진국에서 볼 수 있는 고급전원주택가로 조성될 전망이다.
당초 지난달 분양될 예정이었지만 수도권 정비 심의가 늦어지는 바람에 일정이 연기됐다. 11월 실시되는 분양에는 한라건설 등 7개 업체가 5073가구를 한꺼번에 내놓는다. 이와 별도로 동일토건(748가구)과 한국토지신탁(2258가구)도 분양을 계획하고 있다. 동백지구 주변에 새로 짓는 아파트도 눈여겨볼 만하다. 월드건설이 동백지구 바로 옆에서 30∼44평형 961가구를 내놓는다. 단지 경사면에 에스컬레이터와 전망용 엘리베이터를 만들 계획.
진흥기업은 구성읍 상하리에서 32평형 1000여가구로 구성된 조합아파트를 공급한다. 조합원 모집 시기는 11월 중순.
▽고양〓준도시지역으로 개발할 예정인 가좌지구가 하이라이트. 대우건설과 벽산건설이 1210가구와 1984가구를 선보인다. 벽산아파트는 24∼55평형으로 구성된다. 가구수의 50%는 고양시 거주자에게 우선 공급한다. 28∼51평형인 대우아파트는 11월 15일경 모델하우스를 연다.
가좌지구는 투기과열지구에서 제외돼 계약 직후 분양권을 사고팔 수 있다. 총 16만평이며 초등학교 2개교와 중·고등학교 2개교가 들어선다. 지구 중앙에 1만평 규모 공원도 조성될 예정. 지하철 일산선 대화역과 경의선 탄현역이 차로 5분 거리다. 지구 북쪽에는 파주 교하지구, 동쪽에는 일산신도시와 탄현지구가 있다.
▽남양주〓올해 최고 인기지역이었던 만큼 분양이 계속된다. 호평지구(동원개발 593가구, 우미건설 352가구)와 평내지구(화성산업 328가구, 중흥건설 430가구, 금호건설 1178가구)에서 새 아파트가 나온다. 평내지구는 ‘북한강 트라이앵글’로 불리는 남양주와 구리 하남의 중심지로 주목되는 곳. 대형 쇼핑시설은 물론 다양한 문화공간과 편의시설을 갖추고 있다.
택지지구가 아닌 일반 주거지역에서는 롯데건설이 도농동에 416가구를 내놓는다. 남양타운아파트와 은행맨션을 재건축하는 것이다. 지하철 도농역까지 걸어서 10분. 주변에 미금초등학교와 인창고등학교 등 교육시설이 풍부하다.
▽기타〓안산에서는 고잔지구를 중심으로 한승종합건설(218가구) 한신공영(178가구) 한일건설(375가구) 대우건설(1798가구)이 분양을 준비하고 있다.
대우건설은 의정부 송산에서도 706가구를 내놓는다. 전 가구를 남향으로 배치할 계획이다. 오동초등학교 충의중학교 송현고등학교가 걸어서 3분 거리에 있다. 롯데마트 등 쇼핑시설과 의료시설도 가깝다. 포천에서는 송우리에 주택공사가 1531가구, 화성 태안에서도 역시 주공이 2168가구를 분양한다.
11월 경기도 주요 분양 아파트 | ||||
시공사 | 위 치 | 평형 | 가구수(일반분양) | 문 의 |
금호건설 | 고양시 행신동 | 24 | 40(40) | 02-654-9393 |
32 | 244(244) | |||
소계 | 284(284) | |||
벽산건설 | 고양시 일산구 가좌동 가좌지구 | 24 | 270(270) | 02-767-5362 |
32 | 852(852) | |||
38 | 472(472) | |||
45 | 280(280) | |||
55 | 119(119) | |||
소계 | 1,993(1,993) | |||
대우건설 | 고양시 일산구 가좌동 757번지 외 | 28 | 128(128) | 031-913-0063 |
32A | 773(773) | |||
32B | 195(195) | |||
44 | 40(40) | |||
51 | 74(74) | |||
소계 | 1,210(1,210) | |||
우림건설 | 광주시 탄벌동 330번지 외 13필지 | 23 | 76(76) | 02-523-1565 |
27 | 14(14) | |||
32 | 113(113) | |||
44 | 64(64) | |||
소계 | 267(267) | |||
남광토건 | 광주시 오포읍 신현리 | 32 | 172(172) | 02-3433-7700 |
46 | 170(170) | |||
소계 | 342(342) | |||
금강종합건설 | 군포시 당동 | 24 | 111(미정) | 02-513-5567 |
32 | 188(미정) | |||
소계 | 299(10) | |||
동원개발 | 남양주시 호평동 호평지구 7블록 | 32 | 593(593) | 031-713-0330 |
소계 | 593(593) | |||
e=2>우미건설 | 남양주시 호평동 호평지구 | 26∼35 | 352(352) | 062-950-1712 |
소계 | 352(352) | |||
화성산업 | 남양주시 평내동 평내지구 5블록 | 34 | 328(328) | 031-564-1773 |
소계 | 328(328) | |||
증흥건설 | 남양주시 평내동 평내지구 9블록 | 430(430) | ||
소계 | 430(430) | |||
금호건설 | 남양주시 평내동 | 24 | 144(144) | 02-6303-0813 |
32 | 946(946) | |||
42 | 88(88) | |||
소계 | 1,178(1,178) | |||
롯데건설 | 남양주시 도농동 294-38 | 25 | 190(52) | 031-551-2941 |
34 | 446(310) | |||
44 | 72(54) | |||
소계 | 708(416) | |||
건영 | 남양주시 화도읍 | 24 | 279(279) | 02-369-7327 |
32 | 166(166) | |||
소계 | 445(445) | |||
파크타운 | 동두천시 생연동 | 28 | 50(50) | 031-868-6900 |
31 | 10(10) | |||
소계 | 60(60) | |||
삼호 | 부천시 원미구 역곡동 213외 6필지 | 31 | 47(미정) | 02-2170-5068 |
34 | 12(미정) | |||
35 | 12(미정) | |||
36 | 46(미정) | |||
41 | 34(미정) | |||
소계 | 151(미정) | |||
우림건설 | 부천시 원미구 역곡동 | 190(90) | 02-523-1565 | |
소계 | 190(90) | |||
신영 | 수원시 장안구 송죽동 | 10∼48 | 795(795) | 2-6001- 2592 |
소계 | 795(795) | |||
SK건설 | 수원시 장안구 송죽동 1 299 | 10 | 63(63) | 02-3700-7624 |
11 | 9(9) | |||
21 | 63(63) | |||
26 | 37(37) | |||
32 | 363(363) | |||
38 | 85(85) | |||
48 | 21(21) | |||
소계 | 641(641) | |||
대우건설 | 안산시 고잔동 고잔택지개발지구 | 34 | 미정(미정) | 031-414-7799 |
38 | 미정(미정) | |||
44 | 미정(미정) | |||
51 | 미정(미정) | |||
소계 | 1,790(1,790) | |||
한승종합건설 | 안양시 만안구 안양동 | 25 | 152(32) | 031-874-8090 |
34 | 22(22) | |||
35 | 44(44) | |||
소계 | 218(98) | |||
한신공영 | 안양시 만안구 박달동 | 23∼32 | 178(117) | 02-3393-3342 |
소계 | 178(117) | |||
한일건설 | 안양시 만안구 박달동 삼신 재건축 | 24 | 142(미정) | 02-527-7259 |
32 | 233(미정) | |||
소계 | 375(82) |
세림세이코빌 | 양주군 백석읍 가업리 | 26 | 192(192) | 02-419-1599 |
33 | 300(300) | |||
소계 | 492(492) | |||
삼호건설 | 용인시 수지읍 | 32 | 344(344) | 033-748-0035 |
38 | 280(280) | |||
소계 | 624(624) | |||
현대건설 | 용인시 수지읍 513-4(죽전7차) | 33A | 184(184) | 02-746-7206 |
33B | 33(138) | |||
44 | 20(20) | |||
소계 | ||||
342(342) | ||||
벽산건설 | 용인시 기흥읍 산 4 | 27 | 180(180) | 02-767-5213 |
31 | 180(180) | |||
39 | 30(30) | |||
소계 | 390(390) | |||
동보주택 | 용인시 구성읍 동백지구 4-3블록 | 33 | 279(279) | 02-515-3891 |
44 | 204(204) | |||
소계 | 483(483) | |||
계룡건설 | 용인시 구성읍 동백지구 4-1블록 | 29 | 미정 | 042-480-7114 |
33 | 미정 | |||
소계 | 570(570) | |||
대원건설 | 용인시 구성읍 동백지구 10-2블록 | 37∼50 | 473(473) | 02-360-5400 |
소계 | 473(473) | |||
현진종합건설 | 용인시 구성읍 동백지구 13-2블록 | 45 | 미정 | 031-442-6380 |
50 | 미정 | |||
소계 | 323(323) | |||
한라건설 | 용인시 구성읍 동백지구 3-3블록 | 33 | 340(340) | 02-3434-5769 | 소계 | 340(340) |
한라건설 | 용인시 구성읍 동백지구 5-2블록 | 33 | 미정 | 02-3434-5769 |
46 | 미정 | |||
소계 | 304(304) | |||
한라건설 | 용인시 구성읍 동백지구 10-1블록 | 46 | 248(248) | 02-3434-5769 |
소계 | 248(248) | |||
동일토건 | 용인시 구성읍 동백지구 7-1블록 | 32 | 430(430) | 041-620-2000 |
45 | 318(318) | |||
소계 | 748(748) | |||
신영 | 용인시 구성읍 동백리 동백지구 8-1,2블록 | 39-55 | 590(590) | 02-6001-2592 |
소계 | 590(590) | |||
서해종합건설 | 용인시 구성읍 동백리 동백택지개발지구 C9-1,2블럭 | 46 | 566(566) | 02-761-1234 |
소계 | 566(566) | |||
서해종합건설 | 용인시 구성읍 동백리 용인동백택지개발지구 C2-1 | 34 | 472(472) | 02-761-1234 |
소계 | 472(472) | |||
서해종합건설 | 용인시 구성읍 동백리 동백택지개발지구 C4-4 | 34 | 526(526) | 02-761-1234 |
소계 | 526(526) | |||
월드건설 | 용인시 구성읍 중리 | 30 | 303(303) | 02-3779-0349 |
35 | 584(584) | |||
44 | 74(74) | |||
소계 | 961(961) | |||
진흥기업 | 용인시 구성면 상하리 구갈3택지지구 | 32 | 1000(1000) | 02-772-1200 |
소계 | 1000(1000) | |||
대우건설 | 의정부시 송산택지개발지구 3-1블록 | 32 | 706(706) | 031-848-8330 |
=2>소계 | 706(706) | |||
데힌주택공사 | 파주시 금촌동 (임대) | 20 | 11(11) | 02-3416-3671∼5 |
24A | 391(391) | |||
24B | 136(136) | |||
24C | 62(62) | |||
24D | 68(68) | |||
소계 | 668(668) | |||
대한주택공사 | 포천군 소흘읍 송우1리 (임대) | 16 | 973(973) | 02-3416-3671∼5 |
20 | 558(558) | |||
소계 | 1,531(1,531) | |||
대한주택공사 | 화성시 태안읍 (임대) | 15A | 704(704) | 031-250-8380 |
15B | 570(570) | |||
19A | 474(474) | |||
19B | 420(420) | |||
소계 | 2,168(2,168) | |||
디한주택공사 | 화성시 태안읍 | 23 | 3(3) | 031-250-8380 |
29 | 101(101) | |||
32 | 394(394) | |||
소계 | 498(498) | |||
청광종합건설 | 화성시 태안읍 안녕리 | 31 | 278(278) | 02-3461-3600 |
소계 | 278(278) | |||
대우건설 | 화성시 기산리 370번지 외 | 27 | 미정(미정) | 02-2288-5454 |
31 | 미정(미정) | |||
38 | 미정(미정) | |||
소계 | 998(998) | |||
한화상역 | 화성시 향남면 장짐리 | 25 | 399(399) | 02-583-6669 |
33 | 475(475) | |||
소계 | 874(874) |
고기정기자 koh@donga.com