해마다 겨울방학 이사철이면 아파트 매매가 및 전세금이 크게 올랐다.
올 겨울에도 예외는 아닐 듯 싶다. 입주 물량이 사상 최저 수준에 머물렀던 올해 초보다 소폭 줄어들기 때문. 내년 집값은 안정되겠지만 겨울방학 이사철만큼은 일시적으로 가격 상승세가 불가피하다는 전망이 잇따르는 것도 이 때문이다. 전문가들은 따라서 이번 겨울 이사철을 피해서 전셋집을 옮기는 게 가장 좋다고 강조한다. 또 불가피하게 이사해야 한다면 최근 공급이 크게 늘어난 다세대나 다가구를 이용하라고 충고한다.
▽수급 불안 당분간 계속된다〓한국건설산업연구원에 따르면 내년 1∼3월 수도권에서 입주할 아파트는 1만9987가구로 올해 같은 기간(2만2529가구)보다 10% 이상 줄었다.
지역별로는 서울이 8614가구, 경기 9093가구, 인천 2280가구다. 내년 입주 물량이 줄어든 것은 정부가 준농림지의 난개발 방지를 위해 관련 규제를 강화하면서 경기 지역의 새 아파트가 급감한 때문. 다만 내년도 서울의 입주 물량이 올해 1∼3월의 입주물량(4820가구)보다 크게 늘어나 숨통을 틔워주고 있다.
▽가격 급등은 없을 듯〓무엇보다 내년도 경제 전망이 불투명한 데다 정부가 올해 쏟아낸 각종 주택시장 안정대책이 내년부터 본격적인 위력을 발휘할 것으로 예상된다.
여기에 수급도 1∼3월만 비켜서면 올해보다 나아질 것으로 점쳐진다. 김현아 건설산업연구원 책임연구원은 “내년 한 해 동안 수도권에서 입주할 새 아파트는 오히려 올해보다 2.3% 정도 늘어나는 것으로 나왔고 특히 서울은 37%가량 증가하는 것으로 집계됐다”고 말했다.
여기에 공급 과잉 우려까지 낳을 정도로 활발하게 지어지고 있는 다세대 다가구주택, 오피스텔 등 주택 대체 상품이 풍부한 것도 전세금 상승세 둔화를 예상케 한다.
부동산정보업체 ‘내집마련정보사’의 김영진 사장은 정부가 “올해 다가구 다세대주택이 많이 지어지면서 전세 수요를 상당 수준으로 흡수하고 있다”며 “12월 성수기에 접어들면 소폭 상승이 기대되지만 전세 대란을 우려할 수준은 아니다”고 말했다.
▽이사 시기를 늦춰라〓전세금은 외환위기 이후 급등했다. 95년말 전세금을 100.0으로 지수화했을 때 외환위기 발생 직전인 97년 말이 103.5이고 올 9월 말 현재는 148.2에 달한다. 서울의 경우 2000년말 대비 2002년 11월말 현재 전세금이 평균 44% 정도 오른 것으로 나타났다. 그만큼 세입자 부담이 커진 셈.전문가들은 따라서 가급적 이사시기를 내년 4월 이후로 늦추라고 충고한다. 4월 이후부터는 새 아파트 입주물량이 크게 늘어나기 때문. 올해 말부터 내년 3월 사이에 입주할 아파트를 공략하는 것도 한 방법. 입주를 전후해 임대물량이 쏟아져 나오면서 가격이 하락하는 경우가 많다.
건설산업전략연구소의 김선덕 소장은 “최근에 짓는 다세대 다가구주택은 아파트 못지않게 평면이나 설비수준이 뛰어나다”며 “불가피하게 겨울방학 이사철에 집을 옮겨야 한다면 이들 주택을 적극 노려보라”고 말했다.
2002년 11월 ~2003년 3월 입주 예정 아파트 | ||||||
◆서울 | ||||||
입주 시기 | 위치 | 아파트 | 단지 규모 | 평형 | 시세(만원) | 연락처(02) |
2002년 11월10일 | 서초구 잠원동 | 금호베스트빌 | 117 | 30 | 54,000∼60,000 | 514-5444 |
50 | 87,000∼97,000 | |||||
2002년 11월30일 | 성북구 동소문동 | 한신플러스2차 | 409 | 24 | 17,000∼20,000 | 921-4444 |
32 | 24,500∼30,000 | |||||
2002년 12월 | 강남구청담동 | 대림 e-편한세상 | 271 | 30 | 47,000∼55,000 | 548-2002 |
49 | 75,000∼85,000 | |||||
2002년12월 | 성북구정릉동 | 숭덕푸른마을 | 529 | 28 | 15,000∼17,000 | 942-9595 |
33 | 19,500∼24,000 | |||||
2002년12월 | 용산구한남동 | 현대하이페리온 | 122 | 70 | 102,000∼106,000 | 797-2346 |
81 | 130,000∼135,000 | |||||
2002년12월10일 | 마포구성산동 | 성산월드타운 | 795 | 35B | 31,000∼35,000 | 375-3119 |
46 | 40,000∼46,000 | |||||
2003년2월 | 동대문구제기동 | 벽산 | 640 | 24 | 19,000∼19,500 | 929-4224 |
32 | 26,000∼27,500 | |||||
2003년2월 | 동작구사당동 | 삼성래미안 | 896 | 34 | 30,000∼36,000 | 532-4011 |
46 | 36,000∼46,000 | |||||
2003년3월 | 강남구도곡동 | 타워팰리스2차 | 809 | 48 | 72,000∼79,000 | 538-2002 |
68 | 99,000∼133,000 | |||||
2003년3월 | 마포구용강동 | 삼성래미안 | 430 | 24A | 26,000∼29,500 | 718-3400 |
31 | 36,000∼41,500 |
◆서울 | ||||||
입주시기 | 위치 | 아파트 | 단지규모 | 평형 | 시세(만원) | 연락처(031-) |
2002년 11월 | 의정부시 금오동 | 삼성진흥 | 832 | 38A | 17,500∼20,500 | 872-2525 |
45 | 20,500∼24,500 | |||||
2002년 11월6일 | 수원시천천동 | 주공그린빌1차 | 786 | 20 | 10,000∼11,500 | 268-4700 |
24B | 12,400∼14,000 | |||||
2002년 11월27일 | 안양시 호계동 | 현대홈타운 | 604 | 26 | 20,000∼22,000 | 383-9696 |
36 | 26,000∼29,000 | |||||
2002년12월 | 남양주시 와부읍 | 두산힐스빌 | 1,253 | 34 | 21,000∼24,500 | 521-1040 |
53 | 31,000∼37,000 | |||||
2002년12월 | 시흥시월곶동 | 풍림아이원 | 2,560 | 24A | 8,792∼10,492 | 404-6644 |
33 | 12,950∼14,950 | |||||
2002년12월 | 용인시 구성읍 | 구성1차 삼성래미안 | 1,282 | 36 | 23,100∼26,100 | 287-3400 |
49 | 29,700∼32,700 | |||||
2002년12월 | 의정부시금오동 | 드림밸리 | 927 | 37 | 16,700∼20,000 | 872-2525 |
46 | 20,500∼23,500 | |||||
2003년2월 | 군포시당동 | LG빌리지 | 453 | 35 | 21,800∼25,000 | 391-6644 |
29,950∼32,050 | ||||||
2003년3월 | 부천시상동 | 쌍용스윗닷홈 | 561 | 41 | 32,910∼36,910 | 032-328- 5522 |
51A | 39,610∼42,610 | |||||
2003년3월 | 안양시비산동 | 임곡주공그린빌 | 2,044 | 23A | 15,500∼17,000 | 383-9696 |
33A | 23,000∼25,500 |
황재성기자 jsonhng@donga.com