[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(19일)

  • 입력 2002년 11월 19일 16시 47분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │ 매도수량 │매도대금│ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 29.2 │ 71.1│ 106.8 │ 198.9 │ 127.8 │

│증권회사 │ 191.9 │ 569.2│ 479.6 │ 778.4 │ 209.2 │

│보험회사 │ 66.1 │ 115.8│ 43.0 │ 82.3 │ -33.5 │

│투자신탁회사 │ 496.2 │ 1,162.1│ 727.3 │ 1,300.6 │ 138.4 │

│종금.저축은행 │ 59.5 │ 50.9│ 48.1 │ 57.1 │ 6.2 │

│기금.공제회 │ 15.5 │ 65.4│ 34.1 │ 88.9 │ 23.5 │

│기관합계 │ 858.4 │ 2,034.5│ 1,438.9 │ 2,506.2 │ 471.7 │

│외국법인.외국인 │ 706.5 │ 2,186.2│ 711.6 │ 2,498.0 │ 311.8 │

│개인 │149,195.1 │15,457.7│148,313.0 │14,789.9 │ -667.8 │

│기타 │ 385.1 │ 400.3│ 681.7 │ 284.6 │ -115.7 │

│합계 │151,145.1 │20,078.7│151,145.2 │20,078.7 │ - │

└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0