(단위:만주,억원)
┌────────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┐
│구분 │매도수량 │매도대금│ 매수수량 │매수대금 │순매수대금│
├────────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│은행 │ 638.0 │ 398.8│ 94.1 │ 318.6 │ -80.2 │
│증권회사 │ 715.0 │ 1,841.7│ 725.6 │ 1,885.7 │ 44.0 │
│보험회사 │ 130.8 │ 210.3│ 133.3 │ 236.8 │ 26.5 │
│투자신탁회사 │ 837.3 │ 1,785.7│ 759.2 │ 1,520.5 │ -265.1 │
│종금.저축은행 │ 133.6 │ 152.2│ 99.0 │ 96.5 │ -55.8 │
│기금.공제회 │ 79.7 │ 155.5│ 161.7 │ 354.9 │ 199.4 │
│기관합계 │ 2,534.4 │ 4,544.2│ 1,972.9 │ 4,413.0 │ -131.2 │
│외국법인.외국인 │ 739.3 │ 2,494.7│ 1,066.5 │ 3,395.4 │ 900.8 │
│개인 │ 67,283.9 │18,151.1│67,731.8 │17,310.8 │ -840.3 │
│기타 │ 775.2 │ 685.2│ 561.6 │ 755.9 │ 70.7 │
│합계 │ 71,332.8 │25,875.1│71,332.8 │25,875.1 │ - │
└────────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┘