[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(4일)

  • 입력 2002년 12월 4일 16시 45분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 592.5│ 300.4 │ 92.9 │ 325.2 │ 24.8 │

│증권회사 │ 333.8│ 775.0 │ 332.4 │ 670.7 │ -104.3 │

│보험회사 │ 71.0│ 133.0 │ 70.2 │ 242.6 │ 109.6 │

│투자신탁회사 │ 670.8│ 1,582.0 │ 758.2 │ 1,471.2 │ -110.8 │

│종금.저축은행 │ 98.6│ 115.3 │ 88.5 │ 111.8 │ -3.5 │

│기금.공제회 │ 61.9│ 200.3 │ 146.4 │ 270.2 │ 70.0 │

│기관합계 │ 1,828.7│ 3,106.0 │ 1,488.5 │ 3,091.7 │ -14.3 │

│외국법인.외국인 │ 1,231.8│ 4,971.4 │ 1,157.3 │ 4,498.1 │ -473.3 │

│개인 │63,987.4│16,251.2 │64,475.4 │16,629.3 │ 378.1 │

│기타 │ 474.5│ 356.7 │ 401.1 │ 466.1 │ 109.5 │

│합계 │67,522.4│24,685.2 │67,522.3 │24,685.2 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0