[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(5일)

  • 입력 2002년 12월 5일 16시 37분


                               (단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 164.5│ 316.7 │ 72.1 │ 147.6 │ -169.1 │

│증권회사 │ 273.3│ 624.8 │ 854.0 │ 1,499.8 │ 875.0 │

│보험회사 │ 105.8│ 282.6 │ 113.1 │ 167.6 │ -115.0 │

│투자신탁회사 │ 746.2│ 1,909.5 │ 1,182.2 │ 2,062.3 │ 152.8 │

│종금.저축은행 │ 69.3│ 101.5 │ 100.3 │ 76.8 │ -24.7 │

│기금.공제회 │ 61.0│ 193.0 │ 128.7 │ 250.8 │ 57.8 │

│기관합계 │ 1,419.9│ 3,428.2 │ 2,450.5 │ 4,205.0 │ 776.8 │

│외국법인.외국인 │ 959.5│ 3,435.0 │ 664.0 │ 2,763.3 │ -671.7 │

│개인 │53,725.1│14,978.3 │53,172.9 │14,909.7 │ -68.6 │

│기타 │ 1,156.7│ 952.1 │ 973.9 │ 915.7 │ -36.4 │

│합계 │57,261.2│22,793.6 │57,261.3 │22,793.6 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0