(단위:만주,억원)
┌────────┬────┬────┬────┬─────┬─────┐
│구분 │매도수량│매도대금│매수수량│ 매수대금 │순매수대금│
├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│은행 │ 100.9│ 174.6│ 125.4│ 235.1 │ 60.5 │
│증권회사 │ 818.7│ 1,451.7│ 442.2│ 847.3 │ -604.4 │
│보험회사 │ 48.3│ 128.9│ 73.5│ 126.1 │ -2.8 │
│투자신탁회사 │ 823.6│ 1,542.4│ 645.3│ 1,339.7 │ -202.6 │
│종금.저축은행 │ 146.3│ 85.5│ 88.1│ 119.6 │ 34.1 │
│기금.공제회 │ 54.7│ 134.1│ 163.9│ 320.7 │ 186.6 │
│기관합계 │ 1,992.4│ 3,517.2│ 1,538.5│ 2,988.5 │ -528.7 │
│외국법인.외국인 │ 832.3│ 2,977.0│ 1,009.8│ 3,558.9 │ 582.0 │
│개인 │92,226.8│13,951.9│92,779.8│13,870.6 │ -81.3 │
│기타 │ 577.5│ 403.8│ 301.1│ 431.9 │ 28.1 │
│합계 │95,629.0│20,849.9│95,629.2│20,849.9 │ 0.0 │
└────────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘