(단위:만주,억원)┌────────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┐
│구분 │ 매도수량 │매도대금│매수수량│ 매수대금 │순매수대금│
├────────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│은행 │ 177.7 │ 303.1│ 135.2│ 194.3 │ -108.8 │
│증권회사 │ 167.2 │ 456.8│ 339.7│ 645.2 │ 188.5 │
│보험회사 │ 63.9 │ 150.7│ 32.0│ 69.1 │ -81.6 │
│투자신탁회사 │ 1,054.0 │ 1,942.2│ 833.6│ 1,415.9 │ -526.4 │
│종금.저축은행 │ 156.4 │ 195.2│ 103.1│ 53.1 │ -142.2 │
│기금.공제회 │ 142.6 │ 243.4│ 116.0│ 169.8 │ -73.5 │
│기관합계 │ 1,761.9 │ 3,291.4│ 1,559.5│ 2,547.4 │ -744.0 │
│외국법인.외국인 │ 273.2 │ 547.7│ 780.2│ 1,402.5 │ 854.8 │
│개인 │ 73,904.4 │10,816.6│74,495.7│11,268.4 │ 451.8 │
│기타 │ 1,624.7 │ 1,048.3│ 728.8│ 485.6 │ -562.7 │
│합계 │ 77,564.2 │15,703.9│77,564.2│15,703.9 │ - │
└────────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┘