6일 실시된 무주택자 우선공급 청약에서 탈락한 신청자와 미달된 가구를 포함하면 실질 경쟁률은 평균 18.4 대 1로 2002년 동시분양 중 최저 경쟁률을 보였다.
청약경쟁률이 저조한 것은 동시분양 물량이 적었던 데다 눈길을 끌 만한 아파트도 없었기 때문으로 풀이된다.
48가구를 모집한 래미안 도봉 25.6평형에는 3262명이 몰려 68 대 1로 최고 경쟁률을 보였다. 우장산 현대타운(18평형 127가구)과 둔촌역 한솔애리즈2차(24.9평형 5가구)는 각각 35.5 대 1과 33.4 대 1의 경쟁률로 뒤를 이었다.
반면 면목동 온세솔내음, 응암동 형미그린빌아파트 일부 평형은 미달돼 모두 13가구가 미분양으로 남았다.
김창원기자 changkim@donga.com
▼1순위 무주택우선
주택명 | 주택형(m2) | 평형 (평) | 공급 세대수 | 서울시 (2003.01.06) | 인천시 및 경기도 (2003.01.07) | |||
접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | 접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | |||||
| 75.2999 | 22.7 | 9 | 3 | △6 |
|
△6
| |
95.3983 | 28.8 | 25 | 7 | △18 |
| △18 | ||
105.8117 | 32.0 | 31 | 25 | △6 |
| △6 | ||
| 79.06 | 23.9 | 84 | 252 | 3.0 |
|
| |
79.18 | 23.9 | 8 | 14 | 1.8 |
| |||
104.32 | 31.5 | 49 | 481 | 9.8 |
| |||
| 75.53 | 22.8 | 9 | 4 | △5 |
|
△5
| |
91.21 | 27.5 | 1 | 0 | △1 |
| △1 | ||
93.55 | 28.2 | 11 | 4 | △7 |
| △7 | ||
105.21 | 31.8 | 7 | 4 | △3 |
| △3 | ||
| 64.71 | 19.5 | 1 | 1 | 1.0 |
|
| |
90.45 | 27.3 | 3 | 0 | △3 |
| △3 | ||
93.28 | 28.2 | 8 | 0 | △8 |
| △8 | ||
111.63 | 33.7 | 4 | 1 | △3 |
| △3 | ||
| 90.6950 | 27.4 | 6 | 3 | △3 |
|
△3
| |
91.0270 | 27.5 | 2 | 5 | 2.5 |
| |||
104.4220 | 31.5 | 14 | 3 | △11 |
| △11 | ||
105.0210 | 31.7 | 5 | 1 | △4 |
| △4 | ||
| 73.81 | 22.3 | 1 | 0 | △1 |
|
△1
| |
85.07 | 25.7 | 4 | 10 | 2.5 |
| |||
87.46 | 26.4 | 1 | 0 | △1 |
| △1 | ||
100.86 | 30.5 | 2 | 1 | △1 |
| △1 | ||
102.37 | 30.9 | 4 | 4 | 1.0 |
| |||
106.72 | 32.2 | 5 | 26 | 5.2 |
| |||
| 102.39 | 30.9 | 6 | 9 | 1.5 |
|
| |
102.54 | 31.0 | 2 | 4 | 2.0 |
| |||
102.73 | 31.0 | 6 | 3 | △3 |
| △3 | ||
103.20 | 31.2 | 5 | 4 | △1 |
| △1 | ||
| 79.32 | 23.9 | 127 | 759 | 6.0 |
|
| |
109.07 | 32.9 | 1 | 139 | 139.0 |
| |||
112.35 | 33.9 | 1 | 108 | 108.0 |
| |||
| 71.41 | 21.6 | 1 | 1 | 1.0 |
|
| |
98.40 | 29.7 | 8 | 3 | △5 |
| △5 | ||
69.46 | 21.0 | 1 | 1 | 1.0 |
| |||
71.52 | 21.6 | 1 | 0 | △1 |
| △1 | ||
71.53 | 21.6 | 1 | 0 | △1 |
| △1 | ||
73.80 | 22.3 | 1 | 0 | △1 |
| △1 | ||
74.27 | 22.4 | 4 | 0 | △4 |
| △4 | ||
74.33 | 22.4 | 3 | 3 | 1.0 |
| |||
94.67 | 28.6 | 1 | 1 | 1.0 |
| |||
98.80 | 29.8 | 8 | 3 | △5 |
| △5 | ||
[ 합 계 ] | 471 | 1,887 | 4.0 (△102) | (△102) |
▼1순위 일반
주택명 | 주택형(m2) | 평형 (평) | 공급 세대수 | 서울시 (2003.01.07) | 인천시 및 경기도 (2003.01.08) | |||
접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | 접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | |||||
| 75.2999 | 22.7 | 15 | 25 | 1.7 |
|
| |
95.3983 | 28.8 | 42 | 50 | 1.2 |
| |||
105.8117 | 32.0 | 35 | 119 | 3.4 |
| |||
113.7293 | 34.4 | 12 | 13 | 1.1 |
| |||
| 79.06 | 23.9 | 83 | 1,741 (168) | 23.0 |
|
| |
79.18 | 23.9 | 8 | 179 (6) | 23.1 |
| |||
104.32 | 31.5 | 48 | 3,262 (432) | 77.0 |
| |||
134.79 | 40.7 | 33 | 449 | 13.6 |
| |||
| 75.53 | 22.8 | 14 | 37 | 2.6 |
|
| |
91.21 | 27.5 | 1 | 1 | 1.0 |
| |||
93.55 | 28.2 | 15 | 34 | 2.3 |
| |||
105.21 | 31.8 | 8 | 65 | 8.1 |
| |||
112.71 | 34.0 | 1 | 2 | 2.0 |
| |||
132.53 | 40.0 | 11 | 18 | 1.6 |
| |||
| 90.45 | 27.3 | 5 | 4 | △1 |
|
△1
| |
93.28 | 28.2 | 16 | 12 | △4 |
| △4 | ||
111.63 | 33.7 | 7 | 13 | 1.9 |
| |||
| 90.6950 | 27.4 | 8 | 26 | 3.3 |
|
| |
91.0270 | 27.5 | 1 | 10 (3) | 13.0 |
| |||
104.4220 | 31.5 | 25 | 53 | 2.1 |
| |||
105.0210 | 31.7 | 8 | 15 | 1.9 |
| |||
| 73.81 | 22.3 | 1 | 17 | 17.0 |
|
| |
85.07 | 25.7 | 3 | 54 (6) | 20.0 |
| |||
87.46 | 26.4 | 1 | 5 | 5.0 |
| |||
100.86 | 30.5 | 1 | 16 | 16.0 |
| |||
102.37 | 30.9 | 3 | 25 | 8.3 |
| |||
106.72 | 32.2 | 5 | 167 (21) | 37.6 |
| |||
| 102.39 | 30.9 | 6 | 37 (3) | 6.7 |
|
| |
102.54 | 31.0 | 2 | 8 (2) | 5.0 |
| |||
102.73 | 31.0 | 8 | 26 | 3.3 |
| |||
103.20 | 31.2 | 5 | 23 | 4.6 |
| |||
| 79.32 | 23.9 | 127 | 4,504 (632) | 40.4 |
|
| |
| 71.41 | 21.6 | 1 | 1 | 1.0 |
|
| |
98.40 | 29.7 | 13 | 9 | △4 |
| △4 | ||
69.46 | 21.0 | 1 | 2 | 2.0 |
| |||
71.52 | 21.6 | 1 | 1 | 1.0 |
| |||
71.53 | 21.6 | 1 | 0 | △1 |
| △1 | ||
73.80 | 22.3 | 2 | 1 | △1 |
| △1 | ||
74.27 | 22.4 | 7 | 5 | △2 |
| △2 | ||
74.33 | 22.4 | 2 | 4 | 2.0 |
| |||
94.67 | 28.6 | 1 | 1 | 1.0 |
| |||
98.80 | 29.8 | 13 | 20 | 1.5 |
| |||
[ 합 계 ] | 600 | 11,054 (1,273) | 20.6 (△13) | (△13) |
- 접수세대수의 ( )안의 숫자는 무주택우선공급 접수결과 낙첨된 당해지역 청약자수임.
- 경쟁률은 무주택우선공급 청약접수결과, 미달세대수는 일반공급으로 전환하고, 초과청약으로 낙첨된자는 당해지역 일반1순위와 합산하여 산정하였음.
댓글 0