정부의 주택시장 안정대책 유지와 국내외 경제 불안 등으로 부동산 경기가 어둡다는 전망이 지배적이다. 또 7월부터 시행되는 ‘도시 및 주거환경정비법’으로 재건축, 재개발 시장이 더욱 얼어붙을 것으로 예상된다.
부동산 전문가들은 작년과 같은 활황세를 기대하기 힘든 만큼 사업 가능성이 높은 강남 저밀도 재건축 아파트와 강북뉴타운 재개발 예정지를 주목할 만하다고 지적했다.
▼연재물 목록▼ |
▽재건축 재개발 어려워진다〓7월부터 실시되는 도시 및 주거환경정비법은 그동안 무분별하게 추진돼 온 재건축, 재개발을 ‘선계획 후개발’ 원칙에 따라 선별적으로 추진하겠다는 정부의 의지가 담겨 있다. 재건축을 위한 건물 연령이 20년에서 40년으로 늘어날 전망이고 안전진단 절차가 까다로워졌다.
주민이 임의로 선정할 수 있었던 추진위원회 설립은 토지 소유자 50% 이상의 동의를 받고 해당지역 지자체장의 승인을 받아야 한다. 시공사 선정 시기를 사업승인 이후로 늦춰 추진위원회가 시공사를 미리 선정하고 사업 추진을 위탁했던 기존 개발방식도 힘들어졌다.
하지만 추진위원회를 1개만 허용함으로써 여러 임의단체가 난립해 공사진행을 더디게 했던 문제는 다소 완화될 전망이다.
▽저밀도 재건축 지구는 눈여겨볼 만〓법 시행 전까지 7개월이 남아있기 때문에 재건축 추진을 위한 안전진단, 사업승인 신청이 봇물을 이룰 것으로 보인다. 하지만 안전진단에 걸리는 기간이 최소 5개월 이상인 데다 정부의 부동산시장 안정 의지가 강해 현실적으로 불가능해 보인다. 결국 사업승인을 눈앞에 두고 있거나 안전진단 심사가 진행 중인 서울시 저밀도지구를 노려볼 만하다.
특히 강남구 역삼동의 개나리아파트 1∼3차, 대치동 도곡주공 2차, 송파구 잠실주공 1, 2단지 및 시영아파트는 입지여건이 좋은 대규모 단지로 눈에 띄는 지역이다. 조합설립인가를 받은 데다 현재 사업승인을 신청한 상태로 사업추진이 비교적 원활하게 진행되고 있는 편이다. 닥터아파트 곽창석 이사는 “1월 들어 이 지역 시세가 다소 주춤하고 있지만 강남에 내 집 마련을 희망하는 사람이라면 장기적 관점에서 투자할 만하다”고 말했다.
▽재개발 투자자는 한강 조망권과 강북뉴타운에 관심을〓재개발은 재건축에 비해 그나마 사정이 나은 편이다. 정부의 규제 타깃이 재개발보다는 재건축에 초점이 맞춰져있기 때문이다. 투자 유망한 재개발지역으로는 한강 조망이 가능한 한남1구역, 흑석4, 5구역, 금호11구역과 강북뉴타운 개발 호재로 최근 부상 중인 길음5구역을 눈여겨볼 만하다. 특히 용산구 한남동의 한남1구역은 최고의 한강 조망권을 가진 데다 한남동이라는 부촌(富村) 이미지에 걸맞게 고급 임대시장을 형성할 것으로 기대된다.
동작구 흑석동의 흑석4, 5구역은 개통예정인 지하철 9호선을 끼고 있고 최근 구역지정 보완요건이 충족돼 재개발 가능성이 그만큼 높아졌다. 소형지분이 없어 초기 부담금이 높다는 점이 부담스럽다.
성북구 길음동 길음5구역은 길음뉴타운 내에서도 가장 뛰어난 입지여건을 갖춘 지역. 사업시행 인가를 받아둔 상태여서 일반분양이 임박해 투자위험이 적다는 것도 큰 장점이다. 서대문구 남가좌동 남가좌8구역도 일반분양이 임박해 투자 위험이 적고 주변 시세보다 저렴하다. 2008년 개통 예정인 경의선 복선전철 가좌역을 끼고 있어 교통체증도 완화될 전망이다.
사업승인 앞둔 주요 재건축 단지(단위:만원) | |||||
아파트 | 평형 | 시세 | 전세 | 사업추진 현황 | 전화(02) |
강남구 역삼동 개나리1차 | 21 26 29 | 54,000∼55,000 66,000∼67,000 73,000∼75,000 | 13,000∼14,000 15,000∼16,000 18,000∼19,000 | 사업 승인 신청 | 557-7949 |
강남구 역삼동 개나리2차(저층) | 30 31 | 66,000∼68,000 66,000∼67,000 | 18,000∼19,000 18,000∼19,000 | 〃 | 557-7949 |
강남구 역삼동 개나리3차 | 19 28 30 | 50,000∼51,000 69,000∼70,000 67,000∼68,000 | 12,000∼13,000 17,000∼18,000 18,000∼20,000 | 〃 | 557-7949 |
강남구 대치동 도곡주공2차 | 13 | 55,000∼56,000 | 6,500∼8,000 | 〃 | 538-2002 |
강남구 삼성동 영동차관 | 15 22 | 41,000∼42,000 60,000∼62,000 | 6,000∼6,500 10,000∼12,000 | 〃 | 548-2002 |
강남구 삼성동 해청 | 25 35 40 50 | 58,000∼60,000 73,000∼75,000 80,000∼83,000 90,000∼95,000 | 9,000∼10,000 11,000∼12,000 11,000∼12,000 15,000∼17,000 | 〃 | 545-6727 |
송파구 잠실동주공1단지 | 8 10 13 15 | 23,000∼24,000 27,000∼27,500 33,000∼34,000 50,000∼50,500 | 3,800∼4,000 4,800∼5,000 5,000∼6,000 5,000∼6,000 | 〃 | 417-8500 |
송파구 잠실동주공2단지 | 13 15 19 | 36,000∼37,000 45,800∼47,000 55,800∼57,000 | 4,000∼6,500 6,200∼7,500 7,000∼10,000 | 〃 | 419-1869 |
송파구 신천동 시영 | 13 14 17 20 | 31,000∼33,000 37,000∼38,500 48,000∼49,000 57,000∼58,000 | 4,500∼6,500 4,500∼6,500 7,500∼8,500 9,000∼12,000 | 〃 | 423-0066 |
자료:닥터아파트(www.drapt.com) |
투자 유망한 재개발지역(단위:만원) | |||||
구역 | 사업규모 | 지분시세(평당가) | 주변시세 (아파트 또는 분양권) | 시공사 | 사업단계 |
한남1 | 22평형 950가구 32평형 891가구 45평형 303가구 | 10평 미만 1,400∼1,570 10∼20평 1,300∼1,450 20∼30평 1,200∼1,300 | 25평형 22,000∼27,000 32평형 31,000∼45,000 44평형 45,000∼65,000 | 삼성물산 | 구역지정신청 |
길음5 | 16평형 90가구 24평형 217가구 33평형 521가구 43평형 108가구 | 10평 미만 1,200∼1,500 10∼20평 800∼1,000 20∼30평 750∼900 30평 이상 700∼800 | 22평형 19,000∼23,000 30평형 66,000∼33,000 39평형 34,000∼40,000 | 삼성물산 | 사업승인인가 |
흑석4 | 15평형 150가구 24평형 350가구 32평형 292가구 42평형 120가구 | 30평 이상 650 | 23평형 21,000∼27,000 32평형 30,000∼38,000 42평형 40,000∼48,000 | 대우건설 | 구역지정신청 |
흑석5 | 26평형 261가구 34평형 256가구 43평형 61가구 | 30평 이상 750 | 23평형 21,000∼27,000 32평형 30,000∼38,000 | 동부건설 | 구역지정신청 |
남가좌8 | 25평형 214가구 33평형 208가구 44평형 81가구 | 10평 미만 1,000 10∼20평 750 | 24평형 17,000∼20,000 33평형 25,000∼29,000 | 삼성물산 | 사업승인인가 |
금호11 | 24평형 361가구 32평형 350가구 42평형 177가구 | 10평 미만 2,000 10∼20평 1,800∼2,000 | 24평형 26,000∼32,000 33평형 38,000∼43,000 | 대우건설 | 사업승인인가 |
자료:부동산뱅크(www.neonet.co.kr) |
김창원기자 changkim@donga.com
댓글 0