▽동북아비즈니스센터=인천 송도신도시와 김포매립지, 인천국제공항 배후지인 영종도와 용유·무유도 등지를 대상으로 추진된다.
송도신도시는 국제업무 및 지식기반산업 중심지로 조성된다. 전체 부지 535만평 가운데 우선 2013년까지 2·4공구 167만평에 국제비즈니스센터가 건설된다. 이곳에는 국제컨벤션센터, 호텔, 백화점, 주거단지(1만5200가구), 골프장 등이 들어설 예정이다.
김포매립지(487만평)와 인접한 청라매립지 30만평 및 사유지 25만평은 국제금융지원센터 후보지다. 이곳에는 국제업무 및 외국인 주거단지와 골프장 화훼단지 테마파크 등이 지어진다. 정부는 올 상반기에 전체 사업부지 542만평을 택지개발예정지구로 지정할 계획이다.
영종지구(570만평)는 주택 1만1800가구가 입주하는 미니신도시를 비롯해 물류산업단지(88만평), 주거·관광·국제업무단지(284만평) 등이 2020년까지 단계적으로 들어선다. 용유·무의도는 해양수족관, 테마파크, 골프장 등 다양한 휴양시설이 망라된 국제관광단지로 개발된다.
▽수도권 신도시=당초 ‘강남 대체형’으로 조성할 것으로 알려질 때는 후보지로 경기 과천이나 광명, 서울 송파구 장지동 등 서울 도심 반경 20㎞ 이내 지역이 유력했다.
하지만 정부가 행정수도 이전과 연계, 신도시의 개발 방향을 ‘자족형’으로 바꾸면서 서울에서 더 먼 지역이 유력한 후보지로 떠오르고 있다. 전문가들은 정부가 제시한 조건을 고려할 때 서울 반경 40∼50㎞ 지점을 돌게 되는 수도권 제2외곽순환도로(2015년 개통 예정)가 통과하는 △경기 파주 △오산 △김포 △남양주 △의정부 등을 유력하다고 보고 있다.
김포는 동북아비즈니스 중심국가 건설계획이 추진되고 있는 김포매립지와 연계할 수 있어 유력지로 꼽힌다. 남양주의 경우 남양주시가 토지공사에 의뢰해 진접읍 별내면 일대에 대한 개발계획을 세우고 있다. 파주와 의정부는 경기 북부지역 개발과 통일시대를 대비해 개발의 필요성이 제기되고 있다.
▽행정수도=△충남 천안·아산신도시 △천안시 목천지구 △공주 장기지구 △논산시 상월·노성면 일대 △충북 오창·오송지구 등 5곳이 유력 후보지로 거론된다.
천안·아산신도시는 경부고속철도 천안역사가 들어서는 역세권 개발지역으로 행정구역상으로는 아산시 배방면 일대가 된다. 목천지구는 풍수지리적으로 길지(吉地)로 평가받는 흑성산 아래 지역으로 독립기념관이 가깝다. 오창·오송지구는 충북도가 생명과학산업단지 등으로 조성하기 위해 많은 기반시설을 닦고 있는 곳이다. 공주 장기는 4면이 산으로 둘러 싸인 분지(盆地)이면서 금강이 흐르는 곳. 행정수도 이전이 추진됐던 3공화국 때에 최우선 후보지로 거론되기도 했다. 논산 상월지구는 조선조 태조 이성계가 천도를 위해 주춧돌을 놓았던 ‘신도안’ 지역과 인접한 곳이다.
▽기타=△서울시의 강북뉴타운 개발 △연말 개통 예정인 고속철도 역세권 △본격화하고 있는 제주국제자유도시 건설 △지역경제 활성화를 위해 범정부 차원에서 추진하고 있는 지방도시개발계획 등도 투자자가 챙겨봐야 할 굵직굵직한 사업이다.
▼투자포인트…호재겹치면 '금상첨화' ▼
전문가들은 이들 사업 관련 지역은 모두 대박성 호재를 갖고 있어 지속적으로 관심을 끌겠지만 옥석(玉石)을 가리는 노력이 필요하다고 지적한다.
대표적인 게 올 겨울 충청권 지역 땅값과 집값을 달아오르게 하고 있는 행정수도 이전 문제다. 행정수도는 후보지 결정도 불투명하거니와 사업 추진도 그리 쉽게 될 사안이 아니다. 또 투자한다 해도 장기적인 자금계획이 선행돼야 하는 등 갈 길이 멀다. 따라서 묻지마 투자를 했다가는 큰 코 다칠 수 있다.
만약 충청권에 투자한다면 행정수도 이외의 재료를 함께 갖고 있는 곳이 좋다. 천안 불당지구는 경부고속철 천안역, 아산신도시 개발지와 가까워 수도 이전과는 별개로 발전 전망이 밝다. 불당지구는 올해 말 사업이 끝나 6600여가구가 들어서는데 이달부터 3월까지 단독택지와 상업용지 등을 공개경쟁으로 분양한다. 이같은 투자 방식은 다른 지역에서도 마찬가지로 적용할 수 있다.
황재성기자 jsonhng@donga.com
올해 행정수도 후보지 일대에서 분양될 아파트 | |||||
위치 | 건설회사 | 평형 | 가구수 | 분양시기(월) | 연락처 |
충남 천안시 목천면 | 신도종건 | 25, 33 | 540 | 1 | 031-828-5512 |
대전 복수지구 | 중흥건설 | 29, 33 | 780 | 062-510-2302 | |
충북 청주시 봉명지구 | 현대산업개발 | 29∼86 | 684 | 02-2008-9274 | |
충남 천안시 안서동 | 대림산업 | 44, 54 | 473 | 2 | 02-2011-7833 |
대전 노은2지구 | 우미종건 | 31, 35 | 713 | 0505-729-1718 | |
충남 천안시 용곡동 | 동일토건 | 34∼43 | 850 | 02-2007-2062 | |
대전 대덕테크노2 | 한화건설 | 24∼33 | 713 | 3 | 02-729-4397 |
대전 대덕테크노 | 쌍용건설 | 35, 48 | 528 | 02-3433-7800 | |
대전 복수지구 | 계룡건설 | 25∼34 | 500 | 042-480-7273 | |
대전 관저지구 | 계룡건설 | 34∼46 | 748 | 042-480-7231 | |
대전 대덕테크노1 | 한화건설 | 24∼33 | 900 | 02-729-4397 | |
대전 중구 가양동 | 대주건설 | 미정 | 200 | 062-231-2652 | |
충남 천안시 신방동 | 대주건설 | 미정 | 365 | 062-231-2652 | |
대전 동구 홍도동 | 신동아건설 | 25∼32 | 808 | 02-709-7307 | |
충남 논산시 마두면 | 신성 | 33 | 652 | 4 | 02-3459-2222 |
충남 천안시 백석동 | 이수건설 | 24∼43 | 708 | 5 | 02-5906-785 |
대전 동구 삼성동 | LG건설 | 24∼45 | 1,292 | 02-728-2322< td> | |
충남 아산시 배방동 | 금호건설 | 18∼32 | 미정 | 02-6303-0906 | |
충남 아산시 풍기동 | 현대산업개발 | 29∼46 | 913 | 02-2008-9274 | |
대전 대덕테크노 | 대우건설 | 미정 | 690 | 6 | 02-2288-5454 |
충북 청주시 가경동 | 대우건설 | 미정 | 592 | 8 | 02-2288-5454 |
대전 용두동 | 대한주택공사 | 미정 | 761 | 9 | 1588-9082 |
충남 천안시 용곡동 | 동일토건 | 24∼45 | 1,425 | 10 | 02-2007-2062 |
충남 천안시 구정동 | 신성 | 24∼43 | 미정 | 11 | 02-3459-2222 |
대전 중구 문화동 | 신동아건설 | 25∼49 | 2,600 | 02-709-7307 |
동북아비즈니스센터 주변 일대에서 분양할 아파트 | |||||
위치 | 건설회사 | 평형 | 가구수 | 분양시기(월) | 연락처 |
인천 부평구 부평동 | 신성 | 24∼38 | 298 | 1 | 02-3459-2222 |
인천 계양구 동양동 | 진흥기업 | 24, 32 | 567 | 032-551-0040 | |
인천 서구 경서동 | 태평주택 | 24,43 | 570 | 02-2008-9274 | |
인천 서구 석남동 | 우림건설 | 24∼32 | 292 | 2 | 02-523-1565 |
인천 부평구 청천동 | 우림건설 | 29∼31 | 209 | 02-523-1565 | |
경기 김포시 장기동 | 월드건설 | 미정 | 859 | 02-3779-0349 | |
인천 서구 불로동 | 금호건설 | 32 | 414 | 3 | 032-437-0077 |
인천 서구 원당동 | 금호건설 | 32, 39 | 269 | 032-437-0077 | |
인천 남구 용현동 | 삼부토건 | 30 | 300 | 02-3706-2588 | |
인천 부평구 효성동 | 청호종건 | 25 | 218 | 032-469-7171 | |
인천 연수구 송도 | 현대산업개발 | 34∼93 | 600 | 02-2088-9274 | |
인천 부평구 구산동 | LG건설 | 23, 34 | 994 | 02-728-2485 | |
인천 남동구 만수동 | 두풍종건 | 23∼32 | 135 | 032-662-0785 | |
인천 서구 경서동 | 우정건설 | 26, 32 | 296 | 02-2056-1020 | |
인천 서구 원당동 | LG건설 | 25, 33 | 647 | 4 | 02-728-2485 |
인천 서구 마전동 | 대한주택공사 | 미정 | 621 | 1588-9082 | |
인천 서구 당하동 | 대주건설 | 34 | 330 | 5 | 062-231-2565 |
size=2>인천 중구 운남동 | 중앙건설 | 미정 | 1,500 | 6 | 02-3271-8427 |
경기 김포 장기동 | 동익건설 | 23∼56 | 1,146 | 8 | 02-784-7734 |
인천 서구 석남동 | 경남기업 | 23∼33 | 1,420 | 9 | 02-768-4588 |
인천 동구 송림동 | 풍림산업 | 16∼24 | 1,355 | 02-528-6448 | |
인천 남구 주안동 | 한신공영 | 16∼32 | 494 | 10 | 02-3393-3338 |
인천 부평구 십정동 | 대주건설 | 20∼30 | 299 | 062-231-2658 | |
경기 김포시 사우동 | 대림산업 | 32∼47 | 1,147 | 02-2011-7833 | |
인천 중구 운남동 | 삼성물산 | 미정 | 1,500 | 11 | 1588-3588 |
경기 김포시 고촌면 | 롯데건설 | 미정 | 843 | 02-3480-9075 | |
인천 서구 마전동 | 건영 | 24, 33 | 855 | 12 | 02-369-7549 |
인천 부평구 산곡동 | 대우건설 | 미정 | 1,468 | 02-2288-3077 | |
인천 남구 주안동 | 풍림산업 | 27∼47 | 3,287 | 02-528-6448 | |
자료:스피드뱅크(www.speedbank.co.kr) |
댓글 0