골프장 | 소 재 지 | 2002.8.1 | 2003.2.1 | |
가야 | 경남 김해 | 6800만 | 7400만 | |
가평베네스트 | (일반) (우대) | 경기 가평 | 2억700만 (신규) | 2억700만 4억9500만 |
강남300 | (일반) (주중) | 경기 광주 | 1억8000만 4500만 | 1억7600만 4500만 |
강촌 | 강원 춘천 | 8600만 | 8600만 | |
경 기 | (일반) (가족) (주중) | 경기 광주 | 2400만 4500만 900만 | 2400만 4500만 900만 |
경주신라 | (주주) | 경북 경주 | 6400만 | 6400만 |
곤지암 | 경기 광주 | 1억3500만 | 1억3500만 | |
골드 | (일반) (주주) | 경기 용인 | 6500만 1억6500만 | 7600만 1억6700만 |
광릉 | (일반) (주중) | 경기 남양주 | 1억400만 3600만 | 1억800만 3600만 |
광주 | (일반) (우대) | 전남 곡성 | 2500만 5200만 | 2700만 5200만 |
그랜드 | 충북 청원 | 4200만 | 4600만 | |
그린힐 | (일반) (주중) (주중가족) | 경기 광주 | 1억6400만 2700만4500만 | 1억6600만 2700만 4500만 |
금강 | 경기 여주 | 4700만 | 4700만 | |
기흥 | 경기 화성 | 1억2000만 | 1억4200만 | |
김포 씨사이드 | (일반) (여자) | 경기 김포 | 8600만 9000만 | 8800만 9000만 |
나인브릿지 | 제주 남제주 | 2억5200만 | 2억5200만 | |
남광주 | 전남 화순 | 3300만 | 3900만 | |
남서울 | (일반) (여자) | 경기 성남 | 8300만 1억1000만 | 9400만 1억2600만 |
남촌 | 경기 광주 | (신규) | 4억5000만 | |
뉴서울 | 경기 광주 | 1억3100만 | 1억3900만 | |
뉴스프링빌 | (일반) (우대) (주중) (주중가족) | 경기 이천 | 1억0900만 2억7000만 1800만 2700만 | 1억1700만 2억7000만 1800만 2700만 |
뉴코리아 | (일반) (여자) | 경기 고양 | 7900만 1억200만 | 8600만 1억800만 |
다이너스티 | 경기 동두천 | 1억6200만 | 1억6200만 | |
대구 | 경북 경산 | 7200만 | 7600만 | |
덕평 | (일반) (특별) | 경기 이천 | 3400만 4500만 | 4000만 5000만 |
도고 | 충남 아산 | 3800만 | 4000만 | |
동래베네스트 | 부산 금정 | 9900만 | 1억0200만 | |
동부산 | (일반) (VIP) | 경남 양산 | 1억2900만 1억8000만 | 1억3700만 1억8000만 |
떼제베 | (일반) (주중) (IMF) | 충북 청원 | 9000만 1800만 2700만 | 9000만 1800만 2700만 |
레이크사이드 | 경기 용인 | 5억3000만 | 5억3000만 | |
레이크힐스 | (일반) (주중) | 경기 용인 | 2억3400만 2400만 | 2억2100만 2800만 |
레이크힐스제주 | 제주 서귀포 | (신규) | 2억700만 | |
로얄 | 경기 양주 | 7300만 | 7600만 | |
리베라 | 경기 화성 | 5700만 | 6600만 | |
리츠칼튼 | (일반) (주중) | 경기 가평 | 1800만 1억6200만 (신규) | 1800만 1억6200만 2700만 |
마우나오션 | (일반) (VIP) | 경북 경주 | 8500만 1억2600만 | 8500만 1억2600만 |
마이다스밸리 | 경기 가평 | 2억7000만 | 2억7000만 | |
몽베르 옛산정호수 | 경기 포천 | 4100만 | 5700만 | |
무주 | 전북 무주 | 8800만 | 8500만 | |
발안 | (일반) (특별) | 경기 화성 | 9600만 2억700만 | 1억1100만 2억2900만 |
골프장 | 소재지 | 2002.8.1 | 2003.2.1 | |
백암비스타 | 경기 용인 | 1억8000만 | 2억700만 | |
부곡 | 경남 창녕 | 4100만 | 4100만 | |
부산 | 부산 금정 | 1억2600만 | 1억2600만 | |
블루헤런 옛 클럽700 | 경기 여주 | 8200만 | 9000만 | |
비젼힐스 | 경기 남양주 | 4억2800만 | 4억2800만 | |
서서울 | (일반) (주중) | 경기 파주 | 8800만 2500만 | 9900만 2700만 |
서울 | (일반) (여자) | 경기 고양 | 2억1200만 2억2500만 | 2억2500만 2억3400만 |
서원밸리 | 경기 파주 | 2억2500만 | 2억2500만 | |
선산 | (일반) (VIP) | 경북 구미 | 8800만(신규) | 9400만 2억7000만 |
설악프라자 | (일반) (가족) | 강원 속초 | 2500만 3600만 | 2700만 3900만 |
센추리21 | 강원 원주 | 1억3500만 | 1억3500만 | |
송추 | (일반) (주중) | 경기 양주 | 3억200만 (신규) | 2억6300만 4050만 |
수원 | 경기 용인 | 6600만 | 7300만 | |
스카이밸리 | (일반) (주중) (우대) (특별) | 경기 여주 | 2900만 2250만 (신규) (신규) | 3200만 2700만 9900만 1억5300만 |
승주 | 전남 순천 | 7000만 | 7100만 | |
시그너스 | 충북 충주 | 6300만 | 6300만 | |
신라 | (일반) (주중) | 경기 여주 | 1억2600만 1350만 | 1억1700만 1800만 |
신안 | (일반) (주중) | 경기 안성 | 1억6200만 3100만 | 1억7100만 4000만 |
신원월드 | (2인) | 경기 용인 | 3억200만 | 2억9700만 |
실크리버 | 충북 청원 | 1억1400만 | 1억1400만 | |
썬힐 | (일반) (주중) (주중가족) | 경기 가평 | 1억6200만 (신규) (신규) | 1억6200만 2700만 4050만 |
쎄븐힐스 | (일반) (주중) (우대) | 경기 안성 | 9000만 1800만 (신규) | 9900만 1800만 1억3500만 |
아시아나 | (2인) (주중) | 경기 용인 | 3억5100만 4000만 | 3억2400만 4500만 |
아시아드 | 부산 기장 | 1억8000만 | 1억9800만 | |
IMG내셔날 옛 프레야충남 | (일반) (주중) | 충남 연기 | 8300만 1600만 | 9000만 2700만 |
안성 | (일반) (여자) | 경기 안성 | 3700만 3900만 | 4000만 4100만 |
양주 | 경기 남양주 | 6300만 | 7200만 | |
양지파인 | (일반) (주중) | 경기 용인 | 3600만 1350만 | 4000만 1600만 |
에딘버러 | (일반) (주중) | 충남 금산 | 6300만 1800만 | 6300만 1800만 |
에이원 | (일반) (VIP) | 경남 양산 | 1억3500만 1억8000만 | 1억4000만 1억8000만 |
여주 | (일반) (주중) | 경기 여주 | 2500만 1150만 | 2900만 1200만 |
오라 | 제주 제주 | 6700만 | 7200만 | |
오크밸리 | (일반) (주중) (주중부부) | 강원 원주 | 2억1900만 3000만 | 2억2500만 2200만 3600만 |
용원 | 경남 진해 | 5200만 | 5600만 | |
용평 | 강원 평창 | 1억2800만 | 1억1600만 | |
우정힐스 | 충남 천안 | 1억8000만 | 1억6700만 | |
울산 | 울산 울주 | 8100만 | 7900만 | |
유성 | 대전 유성 | 2400만 | 2400만 |
골프장 | 소재지 | 2002.8.1 | 2003.2.1 | ||
은화삼 | (2인) (주중) | 경기 용인 | 1억7300만 3600만 | 1억7100만 3600만 | |
이스트밸리 | 경기 광주 | 4억9500만 | 5억1300만 | ||
이포 | (일반) (주중) | 경기 여주 | 3900만 1400만 | 4300만 1400만 | |
익산 | (일반) (기타) | 전북 익산 | 2300만 4100만 | 2300만 4100만 | |
인천국제 | 인천 서구 | 3600만 | 3600만 | ||
일동레이크 | 경기 포천 | 3억1500만 | 3억1500만 | ||
임페리얼레이크 | (일반) (주중) | 충북 충주 | 3400만 1000만 | 3400만 1000만 | |
자유 | 경기 여주 | 1억1100만 | 1억1700만 | ||
장호원 | (일반) (주말) (주중) | 충북 충주 | 1억8000만 2700만 800만 | 1억8000만 2700만 800만 | |
제일 | 경기 안산 | 1억1100만 | 1억2100만 | ||
제주 | (일반) (주중) | 제주 제주 | 4500만 450만 | 5800만 450만 | |
제주다이너스티 | (일반) (주중) | 제주 남제주 | 9000만 4500만 | 9000만 4500만 | |
제주크라운 | 제주 북제주 | 3900만 | 4200만 | ||
중부 | 경기 광주 | 8900만 | 1억400만 | ||
중앙 | 충북 진천 | 2200만 | 2200만 | ||
지산 | (일반) (주중) | 경기 용인 | 2억1200만 2300만 | 2억1600만 2300만 | |
진주 | 경남 진주 | 7200만 | 7300만 | ||
창원 | 경남 창원 | 5600만 | 5600만 | ||
천룡 | (일반) (주중) | 충북 진천 | 1억7100만 2000만 | 1억7100만 2000만 | |
춘천 | 강원 춘천 | 6400만 | 8000만 | ||
캐슬렉스 옛 동서울 | 경기 하남 | 3800만 | 3800만 | ||
캐슬파인 | (일반) (주중) (우대) | 경기 여주 | 1억3500만 1350만 (신규) | 1억3500만 1800만 2억700만 | |
코리아 | (일반) (주주) | 경기 용인 | 1억4400만 2억6600만 | 1억4400만 2억5200만 | |
클럽900 | (일반) (VIP) | 전남 화순 | 6800만 1억8000만 | 7200만 1억8000만 | |
태광 | (일반) (여자) | 경기 용인 | 8300만 8300만 | 1억100만 1억400만 | |
태영 | 경기 용인 | 1억8500만 | 1억7600만 | ||
태인 | 전북 정읍 | 5800만 | 6000만 | ||
통도 | 경남 양산 | 4700만 | 4700만 | ||
파라다이스 | (일반) (주중) | 제주 남제주 | 3300만 350만 | 4100만 350만 | |
파미힐스 | (일반) (주주) | 경북 칠곡 | 3000만 5600만 | 3400만 6300만 | |
파인크리크 | 경기 안성 | 4억500만 | 4억500만 | ||
팔공 | 대구 동구 | 3100만 | 3100만 | ||
88 | 경기 용인 | 1억800만 | 1억1200만 | ||
포천아도니스 | 경기 포천 | 1억5300만 | 1억6200만 | ||
프라자 | (일반) (주중) | 경기 용인 | 300만 1600만 | 5000만 2200만 | |
프리스틴밸리 | 경기 가평 | 2억700만 | 2억2500만 | ||
핀크스 | 제주 남제주 | 1억8000만 | 2억2500만 | ||
필로스 | (일반) (VIP) | 경기 포천 | 4800만 9000만 | 4800만 8500만 | |
한성 | 경기 용인 | 6800만 | 8100만 | ||
한양 | (일반) (여자) | 경기 고양 | 1억5800만 1억8000만 | 1억6300만 1억8000만 | |
한원 | 경기 용인 | 2500만 | 3100만 | ||
한일 | 경기 여주 | 6300만 | 7300만 | ||
화산 | 경기 용인 | 4억1400만 | 3억6900만 | ||
휘닉스파크 | 강원 평창 | 1억800만 | 1억3500만 |
댓글 0