[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(10일)

  • 입력 2003년 2월 10일 16시 36분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 92.5│ 130.6 │ 72.4 │ 146.4 │ 15.8 │

│증권회사 │ 119.3│ 410.2 │ 334.6 │ 754.6 │ 344.4 │

│보험회사 │ 51.0│ 88.1 │ 19.9 │ 40.7 │ -47.5 │

│투자신탁회사 │ 450.4│ 825.9 │ 743.1 │ 1,318.6 │ 492.7 │

│종금.저축은행 │ 10.5│ 18.0 │ 33.2 │ 72.0 │ 53.9 │

│기금.공제회 │ 70.8│ 237.8 │ 103.1 │ 207.5 │ -30.3 │

│기관합계 │ 794.4│ 1,710.6 │ 1,306.4 │ 2,539.7 │ 829.1 │

│외국법인.외국인 │ 995.4│ 3,179.9 │ 1,157.3 │ 3,400.6 │ 220.6 │

│개인 │43,823.1│ 7,672.7 │43,090.5 │ 6,948.8 │ -723.8 │

│기타 │ 293.5│ 659.8 │ 352.2 │ 333.9 │ -325.9 │

│합계 │45,906.4│13,223.0 │45,906.4 │13,223.0 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0