[표] 오늘의 거래소 투자자별동향(14일)

  • 입력 2003년 2월 14일 16시 43분


  

(단위:만주,억원) 

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 61.7│ 101.2 │ 100.3 │ 223.8 │ 122.6 │

│증권회사 │ 198.4│ 446.0 │ 257.8 │ 633.8 │ 187.8 │

│보험회사 │ 23.2│ 68.4 │ 53.1 │ 77.8 │ 9.4 │

│투자신탁회사 │ 813.8│ 1,242.4 │ 454.7 │ 833.8 │ -408.6 │

│종금.저축은행 │ 3.7│ 4.8 │ 79.7 │ 86.8 │ 82.0 │

│기금.공제회 │ 37.6│ 64.5 │ 205.0 │ 331.8 │ 267.3 │

│기관합계 │ 1,138.4│ 1,927.3 │ 1,150.5 │ 2,187.8 │ 260.5 │

│외국법인.외국인 │ 1,238.0│ 3,296.7 │ 1,082.3 │ 2,222.7 │ -1,074.0 │

│개인 │50,507.6│ 6,939.6 │50,566.1 │ 7,306.9 │ 367.3 │

│기타 │ 501.4│ 456.8 │ 586.4 │ 903.1 │ 446.2 │

│합계 │53,385.4│12,620.4 │53,385.3 │12,620.4 │ -0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0