단기 골든크로스는 통상 ‘강세 전환의 1차 시도’로 해석돼 주가의 추가상승에 대한 기대를 낳게 한다. 실제로 작년 2월 14일에 단기 골든크로스가 발생한 뒤 4월 18일(937.61)까지 2개월 동안 141.43포인트(17.8%) 상승했다. 또 작년 11월 20일 단기 골든크로스 이후에는 12월 3일까지 8.0% 올랐다.
하지만 단기 골든크로스가 나타났다고 해서 모두 주가가 오른 것은 아니었다. 2002년 4월17일에는 단기 골든크로스 이후 5월 7일까지 20일 동안 104.17포인트(11.1%) 하락했다. 7월 9일에도 그달 26일까지 13.0% 급락했다.
동양종합금융증권 서명석 투자전략팀장은 “단기 골든크로스가 나타났다는 것은 최근에 주가가 많이 올라 주가에 부담이 된다는 뜻”이라며 “주가 상승세가 이어지려면 20일 이동평균이 오름세로 돌아서야 한다”고 설명했다. 종합주가는 최근 4일 동안 11.8%나 오른 뒤 이날 5.92포인트(1.03%) 떨어져 일단 숨고르기에 들어갔다. 서 팀장은 “종합주가가 20일 이동평균 위에서 지지를 받고 다시 상승하면 추가 상승이 가능하지만 20일선을 아래로 뚫고 떨어지면 다시 하락할 가능성이 많다”고 전망했다. 한편 코스닥종합지수는 이날 0.56포인트(1.40%) 떨어진 39.54에 마감됐다. 5일 만에 하락한 탓으로 5일이동평균(38.41)이 20일이동평균(38.76)을 뚫지 못했다.
홍찬선기자 hcs@donga.com
거래소 상장 종목 주총 결과 | |||
종목 | 매출액 (백만원) | 주당순익 (백만원) | 현금배당 |
하이트론 시스템즈 | 128,831 | -10,989 | 주10 |
코스닥 등록 종목 주총 결과 | |||
종목 | 매출액(백만원) | 주당순익(백만원) | 현금배당 |
국제통신 | 17,715 | -301 | |
뉴테크맨 | 9,692 | 313 | |
다산네트웍스 | 50,229 | -821 | |
대양이앤씨 | 16,450 | -1,073 | |
대원씨앤에이 | 21,283 | 2,815 | |
동진에코텍 | 16,090 | 1,698 | 주10 |
디에스아이 | 28,476 | 1,004 | 50 |
보이스웨어 | 4,534 | -1,826 | |
보진재 | 8,140 | 15 | 150 |
성우하이텍 | 203,581 | 4,026 | 40 |
세안아이티 | 8,260 | -336 | |
신영기술금융 | 1,806 | 136 | |
액티패스 | 11,622 | 1,910 | 50 |
에스피지 | 33,013 | 3,955 | 200 |
유진데이타 | 11,943 | -6,300 | |
이오리스 | 14,360 | -8,245 | |
인바이오넷 | 3,991 | -10,391 | |
코닉테크 | 12,817 | 455 | |
코다코 | 28,396 | 2,322 | 50 |
피앤텔 | 123,838 | 9,340 | 150 |
피에스텍 | 14,494 | 2,702 | 60 |
한국미생물 | 13,205 | 1,765 | 50 |
한아시스템 | 16,969 | -16,034 | |
해원에스티 | 124,097 | 3,134 | |
화림e모드 | 36,293 | 1,32 | 15,주5 |
휴먼정보기술 | 28,087 | 560 | |
BET | 8,274 | -76,739 | |
KH바텍 | 57,793 | 13,710 | 250 |
주 는 주식배당이며 수치는 %. |
댓글 0