[표] 오늘의 거래소 투자자동향(1일)

  • 입력 2003년 4월 1일 16시 52분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 67.8│ 81.3 │ 54.5 │ 132.1 │ 50.8 │

│증권회사 │ 133.2│ 325.7 │ 137.3 │ 365.8 │ 40.1 │

│보험회사 │ 62.5│ 131.6 │ 39.1 │ 68.6 │ -63.0 │

│투자신탁회사 │ 923.0│ 2,027.7 │ 663.4 │ 1,152.8 │ -875.0 │

│종금.저축은행 │ 87.7│ 46.1 │ 43.6 │ 90.1 │ 44.1 │

│기금.공제회 │ 55.8│ 145.7 │ 41.3 │ 99.2 │ -46.5 │

│기관합계 │ 1,330.0│ 2,758.2 │ 979.2 │ 1,908.6 │ -849.6 │

│외국법인.외국인 │ 1,861.5│ 4,006.6 │ 1,110.7 │ 2,099.0 │ -1,907.5 │

│개인 │48,899.0│10,295.5 │50,149.3 │13,005.4 │ 2,709.9 │

│기타 │ 422.3│ 360.3 │ 273.5 │ 407.5 │ 47.3 │

│합계 │52,512.8│17,420.5 │52,512.7 │17,420.5 │ - │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0