매출과 순이익이 38조원과 15조원 남짓 늘었다. 하지만 앞날은 불안하다. 지난해 4·4분기(10∼12월) 이후 경기 회복 기대가 늦춰지고 있다. 이라크전쟁과 북한 핵 문제 등의 경제외적 악재와 기업의 시설투자 보류 및 소비시장 위축 등은 경제전망을 어둡게 하고 있다.
▽실적 분석〓상장 제조업체들은 지난해 1000원어치를 팔아 72원의 영업이익을 냈다. 2000년의 76원에는 못 미치지만 2001년의 55원에 비해 크게 늘었다.
상반기에는 민간 소비, 건설 투자 등 내수가, 하반기에는 수출이 꾸준히 경제 활력을 유지한 덕택으로 풀이된다. 원화 강세로 외환 차익이 늘고 금리 하락으로 이자 비용이 줄어든 것도 큰 힘이 됐다.
하지만 분기별 실적은 수직으로 급락했다. 상장 제조업체의 분기 순이익은 1·4분기 8조7241억원, 2·4분기 7조107억원, 3·4분기 4조7335억원에서 4·4분기 1조5880억원으로 빠르게 줄었다. 계절적 요인 탓도 있지만 경기 침체 본격화의 영향이 큰 것으로 분석된다.
특히 업종별 기업규모별 명암이 뚜렷이 엇갈렸다.
상장 제조업종은 영업이익과 순이익이 37%, 356% 증가했으나 금융업종은 영업이익은 소폭 (4.8%) 늘었지만 순이익이 37.6% 줄었다. 코스닥 15개 금융회사의 순이익은 국민카드와 벤처캐피탈 순이익이 각각 7191억원, 2202억원 줄어든 영향으로 83.9% 급락했다. 가계 및 신용카드 대출 부실에 따른 대손상각 및 대손충당금 적립 부담이 커진 것이 주 요인.
제조업종 가운데서는 전기전자업종의 실적 개선이 두드러졌다. 2001년엔 5조원이 넘는 하이닉스의 적자로 업종 전체가 적자를 면치 못했으나 이번에는 5조6023억원의 흑자를 냈다.
코스닥에서는 인터넷업종의 선전이 눈에 띄었다. 네오위즈 다음 옥션 NHN 등 선두업체들의 영업 호조에 힘입어 매출액과 영업이익이 각각 110%, 735% 증가했고 당기순이익 적자 규모는 전년 555억원에서 1억원으로 크게 줄어들었다.
▽투자 포인트〓매출 영업이익 당기순이익 등 이익 지표가 골고루 호전된 종목이 유망하다. 어느 한 지표만 중시하면 함정에 빠지기 쉽다.
이번에 흑자로 전환한 75개 상장사 가운데 영업이익이 적자인 회사는 캔디글로벌미디어 삼익악기 휴넥스 아남전자 두레에어메탈 세양선박 삼성제약공업 영풍 다우기술 대한화섬 등 10개에 이른다.
전년에 실적이 워낙 나빠서 실적 증가율이 높게 나오는 기업도 적지 않다. 당기순이익이 1만% 남짓 증가한 일성건설은 152억원 영업적자를 냈다.
영업이익은 흑자였으나 순이익이 적자이거나 그 반대인 경우도 많다. 하나로통신의 경우 영업이익은 6080억원의 흑자이지만 순이익은 1231억원 적자다. 1424억원의 이자비용을 물었기 때문이었다.
이 같은 함정을 피하려면 지분법 평가손익이나 특별손익 등의 항목을 잘 살펴봐야 한다.
이번 결산 실적 발표를 단기투자 종목 선정에 활용하는 것보다는 평소 관심 있는 기업을 차분히 뜯어보는 계기로 삼는 것이 바람직하다는 지적이다.
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 찾아볼 수 있는 사업보고서는 경영실적 신고서일 뿐만 아니라 각 기업의 이력서이자 종합건강진단서이기도 하다.
특히 스스로 ‘묻지마 투자자’라고 생각하는 투자자는 보고서의 ‘회사 개황’과 ‘사업 내용’ 항목을 찬찬히 읽어볼 필요가 있다.
이철용기자 lcy@donga.com
신석호기자 kyle@donga.com
12월결산 상장법인 510개사 실적 비교 )(단위:억원,%, %P) | |||
구분 | 2001년 | 2002년 | 증감률 |
매출액 | 4,662,136 | 4,948,921 | 6.15 |
영업이익 | 274,622 | 365,214 | 32.99 |
경상이익 | 80,570 | 316,509 | 292.84 |
당기순이익 | 76,670 | 238,218 | 210.70 |
영업이익률 | 5.89 | 7.38 | 1.49 |
경상이익률 | 1.73 | 6.40 | 4.67 |
순이익률 | 1.64 | 4.81 | 3.17 |
순이익증가율 상위20개사 (단위:%) | |
회사 | 증가율 |
삼립식품 | 12,696.63 |
일성건설 | 12,502.56 |
비앤지스틸 | 4,243.54 |
쌍용자동차 | 3,391.41 |
조일알미늄공업 | 1,227.77 |
일신석재 | 1,073.36 |
극동제혁 | 1,025.51 |
제주은행 | 974.98 |
건설화학공업 | 931.18 |
S-OIL | 878.99 |
스타코 | 847.71 |
화승알앤에이 | 765.87 |
한국케이디케이 | 725.16 |
SNG21 | 721.89 |
호남석유화학 | 701.29 |
국보 | 688.22 |
STX | 679.53 |
혜인 | 572.34 |
문배철강 | 541.92 |
성문전자 | 528.16 |
매출액증가율 상위 20개사 (단위:%) | |
회사 | 증가율 |
태성기공 | 3,035.67 |
캔디글로벌미디어 | 1,981.43 |
세기상사 | 885.70 |
우방 | 145.67 |
누보텍 | 127.15 |
씨크롭 | 119.81 |
삼광유리공업 | 112.35 |
스타코 | 104.50 |
한국코트렐 | 95.65 |
맥슨텔레콤 | 93.56 |
이노츠 | 89.35 |
AP우주통신 | 79.91 |
케드콤 | 78.55 |
고려산업개발 | 77.19 |
SKC | 73.74 |
NI테크 | 73.40 |
금호전기 | 63.56 |
유니켐 | 63.38 |
모토조이 | 63.02 |
케이아이티비 | 58.25 |
영업이익증가율 상위 20개사 (단위:%) | |
회사 | 증가율 |
우방 | 2721.83 |
백산 | 2308.90 |
대한유화공업 | 1123.13 |
CKF | 828.21 |
SIMPAC | 648.41 |
스타코 | 641.50 |
제주은행 | 635.17 |
모나리자 | 588.81 |
성원건설 | 565.63 |
모토조이 | 508.18 |
일진 | 501.04 |
문배철강 | 480.22 |
부산산업 | 430.24 |
한국내화 | 428.58 |
한국공항 | 423.92 |
성문전자 | 421.55 |
한국외환은행 | 331.09 |
호남석유화학 | 317.02 |
한국주강 | 262.94 |
삼익엘엠에스 | 238.37 |
코스닥 등록 법인 763개사 실적 비교 (단위:억원, %, %P) | |||
구분 | 2002년 | 2001년 | 증감(률) |
매출액 | 644,392 | 550,313 | 17.1 |
영업이익 | 34,908 | 44,452 | -21.5 |
경상이익 | 15,540 | 24,474 | -36.5 |
당기순이익 | 9,314 | 15,938 | -41.6 |
영업이익률 | 5.4 | 8.1 | -2.7 |
경상이익률 | 2.4 | 4.4 | -2 |
순이익률 | 1.4 | 2.9 | -1.5 |
순이익증가율 상위 20개사 (단위:%) | |
회사 | 증가율 |
이수페타시스 | 3321.5 |
제일제강 | 1446.8 |
SBSi | 1068.9 |
스페코 | 888.9 |
우경철강 | 813.7 |
인터플렉스 | 745.8 |
NHN | 702.6 |
유진종합개발 | 690.2 |
태광 | 647.3 |
마담포라 | 641.5 |
플레너스 | 627.3 |
영신금속 | 587.6 |
무림제지 | 439.4 |
포레스코 | 404.5 |
한국가구 | 400.5 |
태진미디어 | 378.1 |
링크웨어 | 375.3 |
동양에스텍 | 356.8 |
엔씨소프트 | 355.2 |
이니시스 | 345.1 |
매출액증가율 상위 20개사 (단위:%) | |
회사 | 증가율 |
VK | 2403.4 |
가오닉스 | 1452.9 |
이론테크 | 436.5 |
로토토 | 317.5 |
플레너스 | 315.5 |
에쓰에쓰아이 | 307.7 |
삼보정보통신 | 297.7 |
넥스콘테크 | 290.5 |
한국창투 | 265.0 |
텔슨전자 | 230.1 |
모닷텔 | 224.6 |
다산네트웍스 | 222.4 |
DM테크놀로지 | 208.3 |
NHN | 207.6 |
태진미디어 | 174.0 |
아이디스 | 150.1 |
서울반도체 | 148.2 |
다음 | 147.6 |
엘앤에프 | 146.6 |
디스플레이텍 | 143.7 |
영업이익증가율 상위 20개사 (단위:%) | |
회사 | 증가율 |
다음 | 5777.4 |
엠케이전자 | 3933.7 |
이티아이 | 1487.4 |
오성엘에스티 | 1238.3 |
신천개발 | 1107.2 |
미창 | 1084.7 |
유진종합개발 | 1043.0 |
인터플렉스 | 1042.3 |
터보테크 | 936.0 |
디씨씨 | 656.2 |
대주산업 | 605.4 |
반포텍 | 480.3 |
NHN | 466.8 |
이수페타시스 | 429.1 |
태진미디어 | 404.9 |
한올 | 394.8 |
에스티아이 | 386.4 |
링크웨어 | 369.6 |
엔씨소프트 | 355.8 |
위즈정보기술 | 353.8 |
댓글 0