(단위:만주,억원)
┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│구분 │매도수량│ 매도대금 │ 매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│
├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│은행 │ 5,132.9│ 616.9 │ 114.4 │ 212.5 │ -404.4 │
│증권회사 │ 612.2│ 1,056.0 │ 662.5 │ 1,282.9 │ 226.9 │
│보험회사 │ 1,213.6│ 157.5 │ 118.6 │ 249.8 │ 92.3 │
│투자신탁회사 │ 1,157.6│ 1,969.5 │ 1,197.6 │ 2,204.2 │ 234.7 │
│종금.저축은행 │ 293.6│ 80.7 │ 95.6 │ 64.4 │ -16.4 │
│기금.공제회 │ 180.5│ 204.9 │ 133.4 │ 265.2 │ 60.3 │
│기관합계 │ 8,590.4│ 4,085.5 │ 2,322.1 │ 4,279.0 │ 193.5 │
│외국법인.외국인 │ 1,130.3│ 2,793.6 │ 1,365.0 │ 2,963.4 │ 169.7 │
│개인 │66,246.3│22,683.9 │75,613.6 │22,580.1 │ -103.8 │
│기타 │ 3,727.0│ 875.8 │ 393.5 │ 616.4 │ -259.4 │
│합계 │79,694.0│30,438.8 │79,694.2 │30,438.8 │ 0.0 │
└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
댓글 0