[표] 오늘의 거래소 투자자동향(2일)

  • 입력 2003년 5월 2일 16시 23분


  

(단위:만주,억원)

┌────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│구분 │매도수량│ 매도대금 │매수수량 │ 매수대금 │순매수대금│

├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│은행 │ 46.5│ 65.3 │ 111.0 │ 216.5 │ 151.2 │

│증권회사 │ 907.4│ 1,505.2 │ 231.7 │ 527.7 │ -977.5 │

│보험회사 │ 31.8│ 53.6 │ 77.9 │ 286.8 │ 233.2 │

│투자신탁회사 │ 1,292.0│ 2,392.8 │ 1,114.5 │ 2,182.3 │ -210.5 │

│종금.저축은행 │ 47.6│ 38.7 │ 32.5 │ 52.3 │ 13.6 │

│기금.공제회 │ 61.3│ 85.3 │ 168.0 │ 282.3 │ 197.1 │

│기관합계 │ 2,386.7│ 4,140.8 │ 1,735.5 │ 3,547.8 │ -593.0 │

│외국법인.외국인 │ 871.1│ 2,112.0 │ 745.1 │ 2,578.9 │ 466.9 │

│개인 │40,258.0│11,406.6 │40,891.2 │11,355.0 │ -51.6 │

│기타 │ 242.0│ 330.4 │ 386.0 │ 508.1 │ 177.7 │

│합계 │43,757.8│17,989.8 │43,757.8 │17,989.8 │ 0.0 │

└────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0