증시 캘린더 | |
날짜 | 주 요 일 정 |
▼29(월) | △감자(減資)기준일=쌍용화재보험(감자비율 58.33%, 거래정지기간 26일부터 변경상장전일) △주주총회=한신코퍼레이션 예당엔터테인먼트 오브제 이지클럽 △경제지표=8월 산업활동 동향(한국), 8월 개인소득 및 지출(미국) |
▼30(화) | △실권주청약일(10월1일까지)=대한전선 산은캐피탈 △주식매수청구 기준일=STS반도체 △주주총회=강원랜드 △경제지표= 9월 소비자물가동향(한국), 9월 소비자신뢰지수(미국) △투자설명회=SK증권 성남지점(031-721-8245) 교보증권 목동지점(02-2653-7100) 굿모닝신한증권 목동지점(02-2653-0844) |
▼10월1(수) | △실권주 청약일(2일까지)=서울이동통신 △공모주 청약일(2일까지)=피카소정보통신 △유상증자 기준일=인선이엔티 △주주총회=동양엘리베이터 |
▼2(목) | △액면병합 기준일=이니시스 △주주총회=이화전기공업 |
▼4(토) | △감자기준일=태성기공(감자비율 80%,거래정지기간 10.1일부터 변경상장전일) △액면병합 기준일=세양선박 △주식매수청구 기준일=로토토 △주주총회=현대정보기술 |
댓글 0