날짜 | 주요일정 |
▼6(월) | △유상증자 청약일(7일까지)=하이콤정보통신 △주식매수청구 기준일=컴텍코리아 △주주총회=에스오케이, 하이콤정보통신 |
▼7(화) | △주주총회=화진케이디케이,계양전기, 동신에스엔티 씨앤에이치캐피탈 한국토지신탁,하이퍼정보통신 △경제지표= 8월 소비자신용(미국) △투자설명회=한화증권 경기광주지점(031-764-7233) |
▼8(수) | △유상증자 청약일(9일까지)=미래산업 △공모주청약일(9일까지)=디지털대성 △주주총회=현대정보기술 드림라인 모션헤즈 △경제지표=8월 서비스업 활동동향(한국), 8월 도매재고(미국) △투자설명회=교보증권 대치동지점(02-2190-2288) 굿모닝신한증권 신림지점(02-875-1851) 한화증권 반포지점(02-534-4041) |
▼9(목) | △유상증자 기준일=라딕스 △감자기준일=라딕스,광덕물산 △액면분할 기준일=광덕물산 △주주총회=경남기업, 중앙디지텍, 원익 △경제지표=금융통화위원회(한국), 9월수출입가격지수(미국) |
▼10(금) | △무상증자 기준일=동양크레디텍 △감자 기준일=SK네트웍스,현대멀티캡 △액면분할 기준일=인터리츠,한림창업투자, 룸앤데코 △주주총회=원림, 스마텔,성호전자,인츠커뮤니티,CJ푸드시스템 △경제지표=9월 생산자물가지수(미국) |
자료:SK증권 |
댓글 0