5일 금융결제원에 따르면 이날 접수한 일반 1순위 청약에는 1301가구 모집(무주택 우선 순위 잔여분 포함)에 3053명(무주택 우선순위 낙첨자 포함)이 청약했다.
이날 경쟁률은 서울 1순위 청약으로는 2001년 8차 동시분양 이래 가장 낮다.
16개 단지 60개 평형이 공급된 이날 청약에서 구로동 유앤아이, 구산동 브라운스톤, 신정동 로마아파트 등 3개 단지는 전 평형이 미달됐다. 동작동 이수교 1차 KCC아파트 32평형이 5가구 모집에 305명이 청약해 61 대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다.
이날 미분양된 아파트는 8일 있을 수도권 1순위 청약자 몫으로 돌아간다.
이철용기자 lcy@donga.com
주택명 | 주택형(m2) | 평형 (평) | 공급 세대수 | 서울특별시 (2003.12.04) | 인천광역시 및 경기도 (2003.12.05) | |||
접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | 접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | |||||
| 80.0285 | 24.2 | 10 | 10 | 1.0 | |||
106.2672 | 32.1 | 6 | 26 | 4.3 | ||||
| 77.41 | 23.4 | 42 | 23 | △19 | 1 | △18 | |
102.7 | 31.0 | 19 | 27 | 1.4 | ||||
| 75.08 | 22.7 | 9 | 0 | △9 | 0 | △9 | |
86 | 26.0 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 79.821 | 24.1 | 23 | 4 | △19 | 0 | △19 | |
107.194 | 32.4 | 2 | 3 | 1.5 | ||||
| 83.44 | 25.2 | 26 | 112 | 4.3 | |||
| 107.9607 | 32.6 | 7 | 2 | △5 | 1 | △4 | |
| 73.34 | 22.1 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | |
76.17 | 23.0 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
76.26 | 23.0 | 2 | 0 | △2 | 0 | △2 | ||
76.72 | 23.2 | 3 | 0 | △3 | 0 | △3 | ||
94.4 | 28.5 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
107.04 | 32.3 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
107.34 | 32.4 | 3 | 1 | △2 | 0 | △2 | ||
107.75 | 32.5 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
| 76.92 | 23.2 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | |
86.67 | 26.2 | 5 | 1 | △4 | 0 | △4 | ||
88.15 | 26.6 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
93.68 | 28.3 | 4 | 1 | △3 | 0 | △3 | ||
94.73 | 28.6 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
106.02 | 32.0 | 1 | 3 | 3.0 | ||||
| 63.008 | 19.0 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | |
70.135 | 21.2 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
72.933 | 22.0 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
74.453 | 22.5 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
77.871 | 23.5 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
79.729 | 24.1 | 3 | 0 | △3 | 0 | △3 | ||
99.261 | 30.0 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
100.032 | 30.2 | 3 | 2 | △1 | 0 | △1 | ||
100.252 | 30.3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
100.946 | 30.5 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
| 108.344 | 32.7 | 2 | 1 | △1 | 0 | △1 | |
109.345 | 33.0 | 27 | 2 | △25 | 0 | △25 | ||
| 83.16 | 25.1 | 10 | 0 | △10 | 0 | △10 | |
113.2 | 34.2 | 29 | 2 | △27 | 0 | △27 | ||
| 85.57 | 25.8 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | |
87.83 | 26.5 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
97.72 | 29.5 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
98.93 | 29.9 | 1 | 0 | △1 | 0 | △1 | ||
103.17 | 31.2 | 6 | 3 | △3 | 0 | △3 | ||
103.59 | 31.3 | 2 | 1 | △1 | 0 | △1 | ||
| 108.25 | 32.7 | 26 | 32 | 1.2 | |||
110.47 | 33.4 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
| 94.416 | 28.5 | 19 | 2 | △17 | 1 | △16 | |
106.008 | 32.0 | 103 | 3 | △100 | 0 | △100 | ||
| 80.53 | 24.3 | 53 | 31 | △22 | 0 | △22 | |
115.61 | 34.9 | 179 | 40 | △139 | 2 | △137 | ||
[ 합 계 ] | 652 | 343 | 0.53 (△432) | 5 | 0.01 (△427) |
댓글 0