무주택 우선 공급 제도란 투기과열지구에서 청약 1순위자 가운데 5년 이상 주택을 가진 적이 없는 가구주에게 전용면적 25.7평 이하 아파트 청약 우선권을 주는 것을 말한다.
무주택 우선 공급 비율이 75%로 확대되는 시점은 동시분양을 기준으로 △서울은 다음 달 초 시작되는 2차 동시분양부터 △인천은 24일 시작된 1차 동시분양부터다.
24일 이뤄진 인천 1차 동시분양 무주택 우선 공급 대상자 청약에서는 4개 사업장 425가구 공급에 청약자는 9가구에 그쳤다.
김광석 닥터아파트 정보분석팀장은 “분양시장이 침체된 상황에서 분양가 인하 같은 특단의 노력 없이 무주택 우선 공급 물량만 늘려서는 실수요자들을 끌어들일 수 없을 것 같다”고 풀이했다.
상반기에 무주택자들이 관심을 가져 볼 만한 수도권 분양 물량으로는 서울에서 △잠실주공 4단지 재건축 △금호11구역 재개발 △도곡2차 재건축 △봉천10구역 재개발, 경기도에서 △성남시 금광동 삼성래미안 △화성시 동탄지구 한화꿈에그린 △군포시 산본2차 e편한세상 등이 꼽힌다.
잠실주공 4단지 재건축 단지는 26∼50평형 총 2678가구 가운데 540가구가 이르면 서울 3차 동시분양을 통해 일반 분양될 예정. 무주택 우선 공급 물량은 26평형 393가구, 34평형 12가구 등이다.
금호11구역 재개발단지인 ‘대우 푸르지오’는 22∼41평형 888가구 가운데 246가구가 3차 동시분양에서 선보인다. 22평형 74가구, 23평형 77가구 등이 무주택 우선 공급분이다.
도곡 주공2차 재건축 단지인 ‘현대아이파크’는 23, 30평형 773가구 가운데 163가구가 5월에 일반 분양될 예정.
봉천10구역 재개발 ‘풍림아이원’은 일반 분양분 91가구 가운데 22평형 55가구가 5월경 무주택 우선으로 공급된다.
올 상반기 서울 무주택 우선공급 분양예정 주요물량 | |||||||
시기 | 업체 | 위치 | 총 가구수 | 평형 | 일반분양 | 무주택 우선 공급물량 | 전화 |
4월 | 현대건설 | 성북구 삼선동2가 422 (삼선동2구역 재개발) | 377 | 22 | 141 | 106 | 02-746-2664 |
32 | 7 | 6 | |||||
금호건설 | 중랑구 망우동 90 (장미아파트,단독재건축) | 687 | 23 | 158 | 119 | 02-6303-0814 | |
32 | 450 | 338 | |||||
대우건설 | 성동구 금호동4가 292 (금호 11구역 재개발) | 888 | 22 | 98 | 74 | 02-2282-5048 | |
23 | 102 | 77 | |||||
LG건설 /삼성물산 | 송파구 잠실동 44 (주공4단지 재건축) | 2678 | 26 | 523 | 393 | 삼성1588-3588 LG 02-412-7391 | |
34 | 16 | 12 | |||||
5월 | 쌍용건설 | 노원구 월계동 900 (신우연립재건축) | 225 | 23,32 | 99 | 75 | 080-011-0777 |
대한주택공사 | 관악구 신림7동 101 (신림1구역 재개발) | 3322 | 24 | 9 | 7 | 1588-9082 02-3416-3732 | |
30 | 15 | 12 | |||||
벽산건설 | 양천구 신월동 424의 1 (대경연립재건축) | 485 | 23 | 77 | 58 | 02-767-5241 | |
32 | 30 | 23 | |||||
풍림산업 | 관악구 봉천4동 1560 (봉천10구역재개발) | 374 | 22 | 73 | 55 | 02-528-6431 | |
현대산업개발 | 강남구 대치동 888(도곡주공2차재건축) | 773 | 23 | 155 | 117 | 02-2008-9249 | |
30 | 8 | 6 | |||||
6월 | 대우건설 | 관악구 신림동 670 일대 | 349 | 23,31 | 미정 | 미정 | 02-2288-3826 |
현대건설/현대산업개발/LG건설 | 송파구 잠실동 35 (주공3단지 재건축) | 3696 | 25 | 416 | 312 | 02-2008-9194 | |
이수건설 | 마포구 신공덕동 148 (신공덕5구역 재개발) | 294 | 25 | 미정 | 미정 | 02-590-6784 |
이철용기자 lcy@donga.com
댓글 0