서울시는 3차 동시분양에 참가할 건설회사와 분양 물량을 집계한 결과 17개 사업장, 총 6629가구 가운데 조합원분을 제외한 2197가구가 일반 분양될 것으로 조사됐다고 23일 밝혔다.
이번 3차 동시분양의 공급물량은 지난 2차 때의 1134가구에 비해 2배가량으로 늘어난 데다 강남권의 분양 물량도 많아 수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다.
강남권 물량은 강남구 2곳, 송파구 3곳 등 모두 5곳으로 그중에서도 강남구 역삼동 개나리 1차아파트 재건축 물량과 잠실주공4단지 재건축 물량이 주목받고 있다.
특히 무주택 우선 공급제가 적용되는 전용면적 25.7평(85m²) 이하 아파트가 전체 일반 분양 물량의 80.9%인 1777가구여서 내 집 마련을 원하는 실수요자들에게 좋은 기회가 될 것으로 보인다.
분양 일정은 이달 30일 입주자 모집 공고에 이어 다음 달 7일부터 청약에 들어가며 자세한 사항은 서울시 주택국 홈페이지(http://housing.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있다.
다음은 3차 서울 동시분양에 나온 주요 아파트 단지.
▽잠실동 LG건설, 삼성건설=저밀도지구인 송파구 잠실주공4단지를 재건축하는 아파트로 총 2678가구며 이 중 조합원분을 제외한 540가구가 일반 분양된다.
지하철 2호선 신천역 및 잠실역이 걸어서 8분 거리에 있으며 단지 앞으로는 롯데월드어드벤처 놀이공원이, 옆에는 석촌호수 등이 있다.
▽역삼동 삼성건설=역삼동 개나리1차를 재건축하는 아파트로 총 438가구 중 148가구를 일반 분양한다. 지하철 2호선 선릉역이 걸어서 5분 거리에 있으며 분당선 한티역이 인근에 있어 교통이 편리하다. 주변에 이른바 명문 중고교가 많다.
▽길음동 삼성건설=성북구 길음6구역을 재개발하는 아파트로 총 977가구 중 조합원분을 제외한 23∼40평형 326가구를 일반 분양한다. 삼성건설이 재개발을 추진하고 있는 길음 1, 5구역과 종암 2구역 등과 인접해 있어 개발이 완료될 경우 대규모 삼성아파트 타운이 조성될 전망이다.
▽삼성동 삼성물산=강남구 삼성동 105 일대의 연립주택을 재건축하는 아파트로 총 112가구며 이 중 조합원분을 제외한 33∼62평형 27가구를 일반 분양한다.
봉은중, 경기고 등이 인근에 있고 편의시설로는 현대백화점, 코엑스몰, 공항터미널 등이 가깝다.
▽삼선동2가 현대건설=성북구 삼선동 제2구역을 재개발하는 아파트로 총 377가구며 이 중 조합원분을 제외한 180가구를 일반 분양한다. 지하철 6호선 창신역이 걸어서 5분 거리에 있으며 삼선초교, 한성여중고, 경동고, 한성대, 고려대, 성신여대 등의 교육시설과 서울대부속병원 등의 편의시설이 인근에 있다.
▽풍납동 현대건설=송파구 풍납동 우신, 재경연립을 재건축하는 아파트로 총 166가구 중 조합원분을 제외한 36가구를 일반 분양한다. 이마트, 올림픽공원, 한강시민공원 등이 가까이 있다.
서울 3차 동시분양 아파트 | |||||||
위치 | 건설회사 | 총 가구수 | 평형 | 분양가구 | 분양가(만원) | 입주예정 | 문의 (02) |
중랑구 망우동 | 금호산업 | 686 | 23 | 120 | 2억100 | 2006년 5월 | 6303-0814 |
24 | 31 | 1억9500 | |||||
31A | 38 | 2억8500 | |||||
31B | 44 | 2억7500 | |||||
성북구 삼선동 | 현대건설 | 377 | 22 | 141 | 1억9617 | 2006년 5월 | 921- 8834 |
30 | 4 | 2억7019 | |||||
32A | 1 | 2억8724 | |||||
32B | 3 | 2억8361 | |||||
41 | 31 | 3억7924 | |||||
성북구 길음동 | 삼성건설 | 977 | 23 | 235 | 2억3393 | 2006년11월 | 913- 4685 |
40 | 91 | 4억547 | |||||
서대문구 북가좌동 | 신일 | 111 | 23 | 12 | 1억8866 | 2005년 12월 | 302- 3382 |
33A | 8 | 2억8885 | |||||
33B | 34 | 2억8060 | |||||
양천구 목동 | 삼호 | 276 | 32 | 54 | 4억3500 | 2006년 7월 | 525- 6471 |
47 | 166 | 6억8500 | |||||
강서구 내발산동 | 태승 종합건설 | 43 | 56 | 56 | 8억2500 | 2004년 12월 | 2664- 3430 |
26A | 1 | 2억1300 | |||||
26B | 1 | 2억1400 | |||||
26C | 1 | 2억1700 | |||||
31A | 9 | 2억6100 | |||||
31B | 9 | 2억6500 | |||||
31C | 1 | 2억5000 | |||||
강서구 내발산동 | 월드건설 | 160 | 23 | 19 | 2악2800 | 2006년 4월 | 3663- 4260 |
32 | 32 | 3억2900 | |||||
42 | 9 | 4억4900 | |||||
강서구 염창동 | 이너스 건설 | 105 | 22 | 2 | 1억7020 | 2004년 11월 | 3661- 7060 |
24 | 38 | 1억8980 | |||||
31 | 5 | 2억7800 | |||||
구로구 개봉동 | 상우 종합건설 | 72 | 25 | 18 | 1억7832 | 2005년 6월 | 2618- 3232 |
27 | 18 | 1억8348 | |||||
32 | 36 | 2억2335 | |||||
영등포구 문래동 | 동원메이 드건설 | 54 | 33A | 15 | 3억2126 | 2004년 12월 | 2068- 7554 |
33B | 11 | 3억466 | |||||
관악구 신림동 | 동부건설 | 213 | 24 | 27 | 2억580 | 3281- 6018 | |
29 | 23 | 2억5230 | |||||
32 | 21 | 2억8130 | |||||
40 | 17 | 3억5340 | |||||
관악구 봉천동 | 월드건설 | 118 | 30 | 5 | 2억8290 | 2006년 1월 | 883- 3117 |
32A | 29 | 3억170 | |||||
32B | 9 | 2억9170 | |||||
강남구 삼성동 | 삼성건설 | 112 | 33 | 12 | 5억5800 | 2005년 12월 | 3446-1038 |
44 | 2 | 7억8100 | |||||
47 | 2 | 9억 | |||||
62 | 11 | 11억3400 | |||||
강남구 역삼동 | 삼성건설 | 438 | 23A | 53 | 4억5508 | 2006년 1월 | 556- 9891 |
23B | 19 | 4억4119 | |||||
23C | 16 | 4억5372 | |||||
33A | 34 | 6억4749 | |||||
33B | 10 | 6억3476 | |||||
50A | 6 | 9억9079 | |||||
50B | 6 | 9억8992 | |||||
55A | 1 | 10억5501 | |||||
55B | 3 | 10억9654 | |||||
송파구 풍납동 | 현대건설 | 166 | 32 | 18 | 4억2010 | 2006년 2월 | 471- 0741 |
45A | 9 | 6억4500 | |||||
45B | 9 | 6억3860 | |||||
송파구 송파동 | 홍익주택 | 43 | 30 | 11 | 3억7000 | 2004년 11월 | 2202- 6255 |
송파구 잠실동 | 삼성건설, LG건설 | 2678 | 26 | 523 | 4억7574 | 2007년 1월 | 422- 1262 |
34 | 16 | 6억8828 | |||||
50 | 1 | 11억5828 | |||||
자료:서울시 |
김광현기자 kkh@donga.com
황태훈기자 beetlez@donga.com
댓글 0