25일 증권거래소에 따르면 지난해 3월 24일부터 이달 24일까지 거래소시장의 18개 업종별 대표주(시가총액 기준)의 주가상승률을 분석한 결과 평균 102.6%로 집계됐다.
같은 기간 종합주가지수(코스피)는 569.85에서 861.72로 51.2% 상승하는 데 그쳤다.
업종별 2위주의 평균주가상승률도 73.1%로 코스피 상승률을 20%포인트 이상 웃돌았다.
하지만 1위 기업들과는 상당한 격차를 보여 지난 1년간 주식시장의 상승세가 1등주를 중심으로 펼쳐졌음을 보여줬다.
이에 대해 증권거래소는 “지난해 5월부터 외국인들이 대형우량주에만 집중 투자했기 때문”이라고 풀이했다.
종목별로 대우종합기계가 두산중공업을 제치고 기계업종에서 1위 자리를 탈환했다. 3자 매각 본격화와 실적 호전에 대한 기대감으로 지난 1년 동안 주가가 347.6% 치솟고 시가총액은 2조827억원으로 늘어났다. 이 기간에 외국인 지분도 20%포인트 가까이 증가했다.
소버린자산운용과 경영권 분쟁을 벌였던 SK㈜는 LG화학을 누르고 화학업종 1위 자리에 올랐다. 1년 동안 주가가 351.3% 뛰어올랐고 시가총액은 4조9521억원으로 불어났다.
한진해운은 중국 특수 등에 따른 실적개선 기대감, 외국인 매수에 힘입어 주가가 200% 이상 상승해 대한항공을 밀어내고 운수창고업종에서 1위를 차지했다.
건설업종에서는 대우건설이 현대건설 대신, 비금속광물 업종에서는 쌍용양회공업이 한국전기초자를 대신해서 각각 시가총액 1위에 올랐다.
한편 절대주가 수준이 높은 종목들의 주가상승률은 상대적으로 낮았다. 높은 주가에 투자자들이 부담을 느끼고 매입을 꺼렸기 때문으로 풀이된다.
지난 1년 동안 업종별 주가 1, 2위 기업들의 평균주가상승률은 각각 57.8%와 55.79%로 코스피 상승률과 큰 차이를 보이지 않았다.
업종별 시가총액 1위 기업 (단위:억원) | |||||
업종 | 2003년 3월24일 | 2004년 3월24일 | 상승률(%) | ||
종목 | 시가총액 | 종목 | 시가총액 | ||
음식료품 | 하이트맥주 | 10,770 | 하이트맥주 | 15,492 | 43.8 |
섬유·의복 | 새한 | 1,513 | 한섬 | 3,673 | 48.9 |
종이·목재 | 한솔제지 | 2,125 | 한솔제지 | 4,668 | 119.7 |
화학 | LG화학 | 26,446 | SK㈜ | 49,521 | 351.3 |
의약품 | 유한양행 | 3,294 | 유한양행 | 5,322 | 53.6 |
비금속광물 | 한국전기초자 | 4,045 | 쌍용양회공업 | 4,676 | 19.9 |
철강·금속 | POSCO | 93,505 | POSCO | 141,456 | 54.3 |
기계 | 두산중공업 | 5,471 | 대우종합기계 | 20,827 | 347.6 |
전기·전자 | 삼성전자 | 480,525 | 삼성전자 | 808,435 | 73.4 |
의료정밀 | 삼성테크윈 | 5,079 | 삼성테크윈 | 9,662 | 90.2 |
운수장비 | 현대자동차 | 56,196 | 현대자동차 | 113,052 | 100.7 |
유통 | 신세계 | 20,656 | 신세계 | 40,421 | 95.6 |
전기가스 | 한국전력공사 | 115,218 | 한국전력공사 | 128,150 | 11.1 |
건설 | 현대건설 | 10,005 | 대우건설 | 16,203 | 62.9 |
운수창고 | 대한항공 | 8,270 | 한진해운 | 14,271 | 203.8 |
통신 | SK텔레콤 | 134,665 | SK텔레콤 | 174,427 | 33.3 |
금융 | 국민은행 | 115,547 | 국민은행 | 155,071 | 30.9 |
서비스 | LG | 16,222 | LG | 34,644 | 105.1 |
업종별 주가 1위 기업 (단위:억원) | |||||
업종 | 2003년 3월24일 | 2004년 3월24일 | 등락률(%) | ||
종목 | 주가 | 종목 | 주가 | ||
음식료품 | 롯데칠성음료 | 521,000 | 롯데칠성음료 | 645,000 | 23.8 |
섬유·의복 | 한섬 | 74,500 | 한섬 | 111,000 | 48.9 |
종이·목재 | 한국제지 | 19,100 | 한국제지 | 23,000 | 20.4 |
화학 | 태광산업 | 118,000 | 태평양 | 180,000 | 104.5 |
의약품 | 유한양행 | 47,200 | 한독약품 | 103,.000 | 146.7 |
비금속광물 | 한국전기초자 | 50,100 | 한일시멘트 | 64,000 | 74.6 |
철강·금속 | POSCO | 103,000 | POSCO | 159,000 | 54.3 |
기계 | 삼영 | 103,000 | 삼영 | 94,100 | -8.6 |
전기·전자 | 삼성전자 | 312,500 | 삼성전자 | 542,000 | 73.4 |
의료정밀 | 미래산업 | 61,000 | 미래산업 | 58,250 | -4.5 |
운수장비 | 삼성공조 | 37,900 | 삼립산업 | 63,800 | 100.6 |
유통 | 신세계 | 139,000 | 신세계 | 272,000 | 95.6 |
전기가스 | 삼천리 | 33,800 | 삼천리 | 54,500 | 61.2 |
건설 | 태영 | 30,800 | 대림산업 | 41,800 | 128.4 |
운수창고 | KCTC | 30,900 | KCTC | 34,950 | 13.1 |
통신 | SK텔레콤 | 1,590,000 | SK텔레콤 | 2,120,000 | 33.3 |
금융 | 삼성화재 해상보험 | 549,000 | 삼성화재 해상보험 | 760,000 | 38.4 |
서비스 | 에스원 | 198,000 | 에스원 | 270,000 | 36.3 |
자료:증권거래소 |
황재성기자 jsonhng@donga.com
댓글 0