금융결제원은 이날 서울지역 무주택우선 순위자 청약 접수를 마감한 결과 1290가구 모집에 2627가구가 청약을 신청해 경쟁률이 2.04 대 1로 나타났다고 밝혔다.
이는 작년 12월에 있었던 2003년 11차 동시분양 이후 가장 높은 경쟁률이다.
이번에 청약에 참가한 17개 단지 가운데 잠실주공 4단지, 목동 e편한세상, 풍납동 송파현대홈타운, 래미안 삼성동 1차, 래미안 역삼동 1차, 래미안 길음동 3차 등 관심을 모은 6개 단지는 청약이 완료됐다.
반면 망우동 금호어울림, 신림동 동부센트레빌, 문래동 동원 등 9개 단지에서는 전 평형에서 청약 미달이 발생했다.
삼선동 현대홈타운 32.5평형은 1가구 공급에 33명이 신청해 33 대 1로 평형별 최고 경쟁률을 나타냈다. 잠실주공 4단지 34.7평형도 18.8 대 1의 높은 경쟁률이었다.
이날 미달된 가구는 8일 있을 서울 1순위 및 인천 경기 무주택 순위 청약자 몫으로 넘겨진다.
이철용기자 lcy@donga.com
3차 서울동시분양 서울거주 무주택우선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주택명 | 주택형(m2)
| 평형 (평) | 공급 세대수 | 서울특별시 2004.04.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수세대수 | 경쟁률 (△미달) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.756 | 23.2 | 89 | 14 | △75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.538 | 24.9 | 24 | 2 | △22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.261 | 31.2 | 27 | 18 | △9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.315 | 31.5 | 33 | 3 | △30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79.77 | 24.1 | 21 | 10 | △11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.76 | 29.5 | 18 | 6 | △12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 32.9 | 16 | 14 | △2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109.547 | 33.1 | 12 | 4 | △8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.065 | 33.2 | 9 | 1 | △8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.431 | 23.7 | 159 | 374 | 2.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109.65 | 33.1 | 9 | 30 | 3.3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77.36 | 23.4 | 12 | 18 | 1.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.59 | 23.4 | 37 | 79 | 2.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.64 | 23.4 | 14 | 13 | △1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.23 | 33.0 | 7 | 23 | 3.3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.27 | 33.0 | 24 | 337 | 14.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.42 | 26.1 | 370 | 843 | 2.3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.79 | 34.7 | 12 | 198 | 16.5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.6 | 32.2 | 38 | 120 | 3.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.4033 | 25.8 | 14 | - | △14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.737 | 27.1 | 14 | 1 | △13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.4601 | 32.2 | 27 | 2 | △25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.06 | 23.0 | 9 | 2 | △7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.13A | 33.0A | 6 | 1 | △5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.13B | 33.0B | 26 | - | △26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.2139 | 23.0 | 15 | 5 | △10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.4899 | 32.5 | 24 | 8 | △16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.42 | 30.0 | 4 | 3 | △1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.01 | 32.0 | 7 | - | △7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.06 | 32.0 | 22 | 5 | △17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.92 | 22.3 | 3 | - | △3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.29 | 24.8 | 28 | 2 | △26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.37 | 31.2 | 4 | - | △4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.62 | 26.2 | 1 | - | △1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.98 | 26.3 | 1 | - | △1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.98 | 26.6 | 1 | - | △1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.58 | 31.0 | 7 | - | △7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.78 | 31.0 | 7 | - | △7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.26 | 31.2 | 1 | - | △1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74.13 | 22.4 | 106 | 25 | △81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.16 | 30.6 | 3 | 12 | 4.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.2 | 32.1 | 3 | 23 | 7.7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.55 | 32.5 | 1 | 31 | 31.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.84 | 32.0 | 14 | 16 | 1.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.11C | 30.2C | 5 | 4 | △1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.11B | 30.2B | 3 | - | △3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.18A | 30.3A | 9 | 3 | △6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 합 계 ] | 1,296 | 2,250 | 1.7:1 (△461) |
댓글 0