경기 화성시 동탄신도시 시범단지의 수도권 1순위 청약경쟁률이 7.86 대 1로 나타났다.
2일 금융결제원에 따르면 이날 수도권 1순위 청약예금 및 청약부금 가입자를 대상으로 청약을 접수한 결과 3745가구 모집에 2만9446명이 신청해 7.86 대 1의 경쟁률을 보였다.
청약자의 거주 지역별로는 △경기 화성 2.16 대 1 △ 수도권(화성 제외) 9.33 대 1 등이었다.
이날 청약에서는 평형과 시공업체에 따라 경쟁률의 양극화가 뚜렷했다.
30평형대 이상 중대형 평형은 높은 경쟁률을 보였으나 20평형대는 수요자가 많지 않았다.
월드메르디앙 35평형은 35가구 공급에 6208명이 신청해 177.4 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 삼성래미안 32평형도 116.2 대 1의 경쟁률을 보였다.
이번 동시분양아파트 가운데 유일한 대형 평형인 포스코 더(노,로) 54평형도 80 대 1을 웃도는 경쟁률을 나타냈다. 반면 20평형대 청약경쟁률은 최고 4.7 대 1(우남 퍼스트빌 27평형)에 그쳤다.
아파트의 브랜드에 따라 청약자의 쏠림 현상도 나타났다. 삼성 래미안, 포스코 더샵 등은 이자후불제 등 특별 분양 조건을 적용하지 않으면서도 전 평형에 걸쳐 높은 청약경쟁률을 보였다.
이날 공급된 8개 단지 34개 평형 가운데 6개 평형(159가구)은 미달됐다. 미달된 물량에 대해 5일 2순위 청약자를 대상으로 청약이 실시된다.
이은우기자 libra@donga.com
● 1순위 일반 |
아파트명 | 주택형(㎡) (평형) | 화성 2004.7.2(금) | 수도권 2004.7.2(금) |
공급가구수 | 청약자수 | 경쟁률 (△미달) | 공급가구수 | 청약자수 | 경쟁률 (△미달) |
KCC 스위첸 2004-000487 | 107.1804 (32.4) | 43 | 5 | △38 | 98(+38) | 89 | △47 |
107.5828 (32.5) | 55 | 13 | △42 | 127(+42) | 166 | △3 |
107.9656 (32.7) | 42 | 4 | △38 | 97(+38) | 68 | △67 |
다숲 캐슬 2004-000488 | 109.7612 (33.2) | 38 | 38 | 1.0 | 87 | 369 | 4.2 |
109.8203 (33.2) | 17 | 2 | △15 | 38(+15) | 43 | △10 |
111.5238 (33.7) | 8 | 2 | △6 | 16(+6) | 37 | 1.7 |
130.527 (39.5) | 59 | 13 | △46 | 135(+46) | 184 | 1.0 |
월드메르디앙 반도보라빌 2004-000489 | 81.4992 (24.7) | 195 | 79 | △116 | 454(+116) | 944 | 1.7 |
99.6392 (30.1) | 3 | 29 | 9.7 | 8 | 228(+26) | 31.8 |
99.6885 (30.2) | 16 | 145 | 9.1 | 38 | 1,137(+129) | 33.3 |
116.2048 (35.2) | 15 | 502 | 33.5 | 35 | 5,721(+487) | 177.4 |
116.4984 (35.2) | 15 | 246 | 16.4 | 35 | 2,228(+231) | 70.3 |
래미안 동탄 2004-000490 | 103.49 (31.3) | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 223(+5) | 22.8 |
108.17 (32.7) | 17 | 266 | 15.6 | 40 | 4,398(+249) | 116.2 |
118.08 (35.7) | 18 | 50 | 2.8 | 40 | 696(+32) | 18.2 |
139.51 (42.2) | 51 | 104 | 2.0 | 117 | 1,658(+53) | 14.6 |
143.66 (43.5) | 2 | 1 | △1 | 4(+1) | 100 | 20.0 |
동탄 우남 퍼스트빌 2004-000491 | 89.6773 (27.1) | 33 | 35 | 1.1 | 75 | 354(+2) | 4.7 |
115.0218 (34.8) | 52 | 75 | 1.4 | 120 | 578(+23) | 5.0 |
118.5249 (35.9) | 26 | 229 | 8.8 | 59 | 1,186(+203) | 23.5 |
동탄 포스코 더샵 2004-000492 | 100.5127 (30.4) | 3 | 4 | 1.3 | 5 | 35(+1) | 7.2 |
111.192 (33.6) | 20 | 161 | 8.1 | 48 | 1,491(+141) | 34.0 |
122.5403 (37.1) | 11 | 18 | 1.6 | 25 | 205(+7) | 8.5 |
122.6281 (37.1) | 43 | 186 | 4.3 | 99 | 1,461(+143) | 16.2 |
149.081 (45.1) | 13 | 50 | 3.8 | 29 | 786(+37) | 28.4 |
179.6922 (54.4) | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 41(+3) | 44.0 |
179.87 (54.4) | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 77(+4) | 81.0 |
181.2721 (54.8) | 3 | 17 | 5.7 | 5 | 421(+14) | 87.0 |
한화 꿈에그린 2004-000493 | 109.12 (33.0) | 45 | 16 | △29 | 105(+29) | 194 | 1.4 |
109.18 (33.0) | 74 | 61 | △13 | 171(+13) | 742 | 4.0 |
109.20 (33.0) | 24 | 8 | △16 | 53(+16) | 53 | △16 |
동탄I PARK 2004-000494 | 82.5891 (25.0) | 32 | 5 | △27 | 74(+27) | 111 | 1.1 |
113.8028 (34.4) | 31 | 4 | △27 | 72(+27) | 83 | △16 |
114.0168 (34.5) | 124 | 61 | △63 | 289(+63) | 891 | 2.5 |
합 계 | - | 1,135 | 2,448 | 2.16 (△477) | 2,610(+477) | 26,998(+1,790) | 9.33 (△159) |
* 화성과(와) 수도권의 통합경쟁률은
7.86:1입니다. [(2,448+26,998)/(1,135+2,610)]
* 본 동시분양은 대규모택지개발지구에서 분양되는 주택이므로,
수도권거주자는 화성청약자의 초과여부에 상관없이 청약접수가 가능합니다.
* 대규모택지개발지구는 3:7(화성청약자:화성낙첨자+수도권청약자)로 공급됩니다.
|
댓글 0