이는 지난해 하반기 분양물량인 19만6739가구에 비해 4.0% 감소한 것이다.
지역별로 보면 수도권이 9만1276가구로 작년 하반기에 비해 25.8% 줄었다. 반면 지방은 9만7673가구로 32.4% 늘었으며 특히 천안, 아산 등 충청권 분양계획 물량은 107.5%나 증가한 것으로 조사됐다.
주택협회는 “정부의 강력한 규제와 미분양 주택 증가 등으로 사업 여건이 불투명해짐에 따라 일부 사업은 분양 일정이 내년으로 연기될 것”이라고 전망했다.
대형 건설회사 하반기 분양계획 | |||||||
지역 | 합계 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
합계 | 188,949 | 24,275 | 35,364 | 44,627 | 31,751 | 21,691 | 31,241 |
서울 | 22,633 | 2,496 | 3,888 | 2,370 | 8,596 | 2,521 | 2,762 |
부산 | 14,927 | 3,457 | 1,815 | 5,959 | 802 | 2,418 | 476 |
대구 | 9,730 | 1,130 | 1,609 | 1,486 | 3,732 | 1,318 | 455 |
인천 | 15,691 | 216 | 2,417 | 3,430 | 3,804 | ― | 5,824 |
광주 | 6,664 | - | 1,300 | 2,227 | - | 384 | 2,753 |
대전 | 4,817 | 2,549 | - | 676 | 668 | - | 924 |
- | |||||||
울산 | 6,875 | - | 2,451 | 1,845 | 144 | 2,435 | |
경기 | 52,952 | 5,710 | 11,584 | 10,296 | 6,920 | 4,895 | 13,547 |
강원 | 7,388 | 1,358 | 2,198 | 3,335 | - | 497 | - |
충북 | 5,185 | 983 | - | 813 | 630 | 2,759 | - |
충남 | 17,285 | 5,473 | 1,669 | 5,216 | 640 | 4,058 | 229 |
전북 | 5,630 | - | 2,324 | - | 1,722 | 602 | 982 |
전남 | 3,752 | - | 1,472 | 1,200 | - | 1,080 | - |
경북 | 5,305 | 256 | - | 2,186 | 2,863 | - | - |
경남 | 10,115 | 647 | 2,637 | 3,588 | 1,230 | 1,159 | 854 |
건설회사 사정에 따라 분양물량 및 일정이 변경될 수 있음. 자료:한국주택협회 |
김광현기자 kkh@donga.com
댓글 0